ひかみカントリークラブで開催されたイベントの競技結果のお知らせと優勝者のご紹介ページです。
(H30.9.28)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 駒谷 誠 | 39 | - | 39 | 4.8 | 34.2 |
2位 | 服部 光成 | 45 | - | 45 | 10.8 | 34.2 |
3位 | 足立 睦雄 | 55 | - | 55 | 20.4 | 34.6 |
4位 | 足立 克己 | 46 | - | 46 | 10.8 | 35.2 |
5位 | 上本 善一 | 50 | - | 50 | 14.4 | 35.6 |
Aクラス(H30.9.24)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 村上 正 | 38 | 44 | 82 | 15 | 67 |
2位 | 足立 淳一 | 46 | 39 | 85 | 15 | 70 |
3位 | 婦木 政義 | 42 | 43 | 85 | 14 | 71 |
4位 | 足立 芳和 | 41 | 39 | 80 | 8 | 72 |
5位 | 波多野 喜作 | 39 | 41 | 80 | 8 | 72 |
Bクラス(H30.9.24)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 村山 正 | 40 | 41 | 81 | 18 | 63 |
2位 | 谷本 正 | 46 | 47 | 93 | 25 | 68 |
3位 | 高嶋 秀平 | 47 | 48 | 95 | 27 | 68 |
4位 | 湊 政義 | 53 | 45 | 98 | 30 | 68 |
5位 | 中島 明雄 | 48 | 44 | 92 | 23 | 69 |
Aクラス(H30.9.2)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 田中 英夫 | 41 | 38 | 79 | 10 | 69 |
2位 | 高木 規方 | 39 | 37 | 76 | 6 | 70 |
3位 | 寺井 雅治 | 46 | 35 | 81 | 11 | 70 |
4位 | 下山 隆一郎 | 40 | 42 | 82 | 12 | 70 |
5位 | 岡田 和史 | 43 | 41 | 84 | 14 | 70 |
Bクラス(H30.9.17)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 山内 信幸 | 45 | 40 | 85 | 23 | 62 |
2位 | 辰巳 裕之 | 46 | 41 | 87 | 23 | 64 |
3位 | 桐間 敏夫 | 47 | 43 | 90 | 22 | 68 |
4位 | 荒木 庸誠 | 44 | 49 | 93 | 23 | 70 |
5位 | 湊 雅義 | 49 | 51 | 100 | 30 | 70 |
(H30.9.12)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 藤田 秀和 | 46 | - | 46 | 13.2 | 32.8 |
2位 | 橘川 知晃 | 46 | - | 46 | 12.0 | 34.0 |
3位 | 井本 敬 | 48 | - | 48 | 13.2 | 34.8 |
4位 | 伊藤 伸介 | 39 | - | 39 | 3.6 | 35.4 |
5位 | 中村 修 | 38 | - | 38 | 2.4 | 35.6 |
Aクラス(H30.8.5)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 岸田 国之 | 42 | 40 | 82 | 13 | 69 |
2位 | 藤田 秀男 | 39 | 38 | 77 | 7 | 70 |
3位 | 永尾 公男 | 42 | 40 | 82 | 11 | 71 |
4位 | 下山 隆一郎 | 43 | 40 | 83 | 12 | 71 |
5位 | 柳 寛 | 45 | 42 | 87 | 15 | 72 |
Bクラス(H30.8.26)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 柳原 昭彦 | 42 | 41 | 83 | 22 | 61 |
2位 | 秋馬 浩 | 40 | 41 | 81 | 16 | 65 |
3位 | 岩井 淨 | 47 | 48 | 95 | 28 | 67 |
4位 | 槇尾 あやこ | 51 | 51 | 102 | 35 | 67 |
5位 | 下山 雄一 | 52 | 46 | 98 | 28 | 70 |
(H30.8.23)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 藤田 秀一 | 50 | - | 50 | 14.4 | 35.6 |
2位 | 田畑 佳祐 | 50 | - | 50 | 14.4 | 35.6 |
3位 | 藤田 秀男 | 43 | - | 43 | 7.2 | 35.8 |
4位 | 田畑 晶雄 | 43 | - | 43 | 7.2 | 35.8 |
5位 | 足立 忍 | 49 | - | 49 | 13.2 | 35.8 |
(H30.8.19)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 松永 純也 | 39 | 37 | 76 | - | - |
2位 | 波多野 喜作 | 42 | 37 | 79 | - | - |
3位 | 小森 和人 | 38 | 42 | 80 | - | - |
Aクラス(H30.7.29)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 山根 太 | 43 | 41 | 84 | 15 | 69 |
2位 | 波多野 喜作 | 38 | 39 | 77 | 8 | 79 |
3位 | 婦木 政義 | 49 | 39 | 88 | 14 | 74 |
4位 | 武田 芳郎 | 43 | 37 | 80 | 5 | 75 |
5位 | 小森 和人 | 40 | 44 | 84 | 9 | 75 |
Bクラス(H30.7.8)
台風のため中止
Aクラス(H30.7.16)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 谷口 耕平 | 44 | 39 | 83 | 13 | 70 |
2位 | 足立 芳和 | 41 | 39 | 80 | 8 | 72 |
3位 | 草賀 薫 | 43 | 43 | 86 | 14 | 72 |
4位 | 岸田 国之 | 41 | 45 | 86 | 13 | 73 |
5位 | 岡田 和史 | 43 | 45 | 88 | 14 | 74 |
Bクラス(H30.7.16)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 波多野 秀城 | 44 | 46 | 90 | 23 | 67 |
2位 | 山本 税滋 | 47 | 42 | 89 | 21 | 68 |
3位 | 足立 宗央 | 48 | 52 | 100 | 30 | 70 |
4位 | 村山 正 | 43 | 47 | 90 | 18 | 72 |
5位 | 亀川 智一 | 48 | 46 | 94 | 22 | 72 |
(H30.7.12)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 笠松 健三 | 50 | 45 | 95 | 24 | 71 |
2位 | 塩見 守征 | 44 | 44 | 88 | 16.8 | 71.2 |
3位 | 北野 享 | 53 | 53 | 106 | 34.8 | 71.2 |
4位 | 岩雲 伸晃 | 47 | 47 | 94 | 21.6 | 72.4 |
5位 | 永尾 公男 | 43 | 43 | 86 | 13.2 | 72.8 |