Aクラス(H30.6.3)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 草賀 薫 | 41 | 40 | 81 | 13 | 68 |
2位 | 金井 照市 | 40 | 43 | 83 | 14 | 69 |
3位 | 堂脇 樹 | 45 | 37 | 82 | 11 | 71 |
4位 | 宮崎 好文 | 43 | 41 | 84 | 13 | 71 |
5位 | 堅田 博隆 | 40 | 43 | 83 | 11 | 72 |
Bクラス(H30.6.17)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 山本 税滋 | 47 | 42 | 89 | 22 | 67 |
2位 | 石川 修 | 46 | 47 | 93 | 24 | 69 |
3位 | 槇尾 哲 | 51 | 47 | 98 | 28 | 70 |
4位 | 辰巳 郁雄 | 51 | 49 | 100 | 30 | 70 |
5位 | 中根 芳嗣 | 46 | 47 | 93 | 22 | 71 |
(H30.6.27)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 伊勢川 亮介 | 44 | 41 | 85 | 13.2 | 71.8 |
2位 | 古谷 信清 | 51 | 52 | 103 | 30 | 73 |
3位 | 藤田 秀男 | 39 | 37 | 76 | 2.4 | 73.6 |
4位 | 秋馬 浩 | 43 | 39 | 82 | 8.4 | 73.6 |
5位 | 伊作 真洋 | 44 | 50 | 94 | 20.4 | 73.6 |
Aクラス(H30.5.6)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 永尾 公男 | 38 | 40 | 78 | 12 | 66 |
2位 | 武田 芳郎 | 43 | 34 | 77 | 5 | 72 |
3位 | 岸田 国之 | 45 | 41 | 86 | 13 | 73 |
4位 | 方山 巧 | 44 | 43 | 87 | 14 | 73 |
5位 | 鎌田 史朗 | 44 | 44 | 88 | 15 | 73 |
Bクラス(H30.5.27)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 藤原 秀樹 | 42 | 43 | 85 | 22 | 63 |
2位 | 松尾 一成 | 48 | 46 | 94 | 30 | 64 |
3位 | 荒木 庸誠 | 47 | 45 | 92 | 25 | 67 |
4位 | 勝方 努 | 48 | 42 | 90 | 21 | 69 |
5位 | 稲垣 研二 | 45 | 43 | 88 | 18 | 70 |
ダブルペリア(H30.5.20)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 西山 勝幸 | 44 | 52 | 96 | 25.2 | 70.8 |
2位 | 西中川 憲男 | 42 | 35 | 77 | 4.8 | 72.2 |
3位 | 堂脇 樹 | 44 | 44 | 88 | 15.6 | 72.4 |
4位 | 吉田 豊 | 45 | 42 | 87 | 14.4 | 72.6 |
5位 | 茂幾 一夫 | 50 | 43 | 93 | 20.4 | 72.6 |
(H30.5.20)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 藤田 秀男 | 39 | 42 | 81 | 9.6 | 71.4 |
2位 | 中西 和徳 | 44 | 43 | 87 | 14.4 | 72.6 |
3位 | 西中川 憲男 | 40 | 39 | 79 | 6 | 72.6 |
4位 | 勢戸 秀雄 | 51 | 42 | 93 | 19.2 | 73.8 |
5位 | 足立 忍 | 53 | 43 | 96 | 21.6 | 74.4 |
Aクラス(H30.4.1)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 波多野 喜作 | 39 | 40 | 79 | 9 | 70 |
2位 | 藤田 秀男 | 30 | 40 | 79 | 7 | 72 |
3位 | 永尾 公男 | 42 | 42 | 84 | 12 | 72 |
4位 | 草賀 薫 | 44 | 41 | 85 | 13 | 72 |
5位 | 西中川 憲男 | 41 | 40 | 81 | 8 | 73 |
Bクラス(H30.4.22)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 尾花 章吾 | 46 | 40 | 86 | 20 | 66 |
2位 | 高嶋 秀平 | 47 | 48 | 95 | 28 | 67 |
3位 | 北川 龍 | 47 | 38 | 85 | 16 | 69 |
4位 | 藤原 秀樹 | 45 | 46 | 91 | 22 | 69 |
5位 | 大西 秀人 | 47 | 51 | 98 | 29 | 69 |
(H30.4.19)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 藤田 秀喜 | 44 | 43 | 87 | 15.6 | 71.4 |
2位 | 足立 一八 | 49 | 41 | 90 | 18 | 72 |
3位 | 服部 光成 | 43 | 46 | 89 | 16.8 | 72.2 |
4位 | 永尾 公男 | 45 | 41 | 86 | 13.2 | 72.8 |
5位 | 細見 貞夫 | 42 | 42 | 84 | 10.8 | 73.2 |
(H30.4.26)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 頓宮 敦雄 | 53 | 54 | 107 | 33.6 | 73.4 |
2位 | 中西 和徳 | 46 | 42 | 88 | 14.4 | 73.6 |
3位 | 東谷 文弘 | 48 | 45 | 93 | 19.2 | 73.8 |
4位 | 久下 和徳 | 48 | 50 | 98 | 24 | 74 |
5位 | 塩見 守征 | 46 | 46 | 92 | 16.8 | 75.2 |