Skip Navigation. Press[2]key.

イベント情報

HOMEイベント情報>競技記録

競技記録競技記録

ひかみカントリークラブで開催されたイベントの競技結果のお知らせと優勝者のご紹介ページです。



12月の競技記録

月例杯

Aクラス(H29.12.3)

順位 氏 名 O I G H N
優勝 岡田 和史 39 44 83 15 68
2位 谷口 耕平 42 39 81 10 71
3位 秋山 定雄 46 42 88 15 73
4位 婦木 政義 44 42 86 12 74
5位 駒谷 誠 42 44 86 12 74

Bクラス(H29.12.10)

順位 氏 名 O I G H N
優勝 秋馬 浩 44 43 87 16 71
2位 藤原 利明 52 47 99 26 73
3位 作井 勉 52 51 103 30 73
4位 荒木 陽子 56 49 105 32 73
5位 高蜂 晃紀 45 51 96 22 74

大関・サッポロビール合同杯

大関・サッポロビール合同杯(H29.12.20)

順位 氏 名 O I G H N
優勝 中西 和徳 41 43 84 13.2 70.8
2位 永尾 公男 43 39 82 10.8 71.2
3位 西中川 憲男 42 37 79 7.2 71.8
4位 佐々木 淳 47 42 89 16.8 72.2
5位 岩雲 伸晃 48 42 90 16.8 73.2

ラストコール杯

Aクラス(H29.12.17)

順位 氏 名 O I G H N
優勝 足立 芳和 40 39 79 9 70
2位 吉住 慶彦 43 37 80 8 82
3位 秋山 定雄 43 44 87 15 72
4位 柳  寛 45 42 87 13 74
5位 山根 太 45 45 90 13 77

Bクラス(H29.12.17)

順位 氏 名 O I G H N
優勝 大上 兼一 50 48 98 23 75
2位 高嶋 秀平 55 49 104 28 76
3位 下山 雄一 48 51 99 21 78
4位 橋本 昌和 54 49 103 25 78
5位 北野 亨 50 54 104 26 78

グランドマンスリー杯

Aクラス(H29.12.17)

順位 氏 名 O I G H N
優勝 正木 寿斉 41 41 82 8 74
2位 婦木 政義 46 44 90 12 78
3位 細見 貞夫 49 44 93 15 78

Bクラス(H29.12.17)

順位 氏 名 O I G H N
優勝 林 正盛 57 46 103 28 75
2位 村山 正 50 46 96 17 79
3位 竹野 明哲 51 50 101 22 79


11月の競技記録

月例杯

Aクラス(H29.11.12)

順位 氏 名 O I G H N
優勝 正木 寿斉 40 38 78 8 70
2位 福田 泰三 40 45 85 12 73
3位 宮崎 好文 44 42 86 13 73
4位 岡林 正博 46 42 88 15 73
5位 細見 敏信 43 44 87 13 74

Bクラス(H29.11.26)

順位 氏 名 O I G H N
優勝 中根 芳嗣 50 45 95 26 69
2位 山本 税治 45 45 90 21 69
3位 橋本 昌和 47 49 96 25 71
4位 波多野 秀城 49 47 96 24 72
5位            


文化の日杯

Bクラス(H29.11.5)

順位 氏 名 O I G H N
優勝 草賀 薫 42 42 84 12 72
2位 小牧 建博 41 45 86 14 72
3位 岡田 和史 43 45 88 15 73
4位 岡林 正博 39 49 88 15 73
5位 谷口 耕平 41 43 84 10 74

Bクラス(H29.11.5)

順位 氏 名 O I G H N
優勝 秋馬 浩 40 41 81 18 63
2位 湊 雅義 50 43 93 27 66
3位 波多野 秀城 48 43 91 24 67
4位 槇尾 哲 51 47 98 30 68
5位 中根 芳嗣 49 47 96 26 70

大関杯

大関杯(H29.11.16)

順位 氏 名 O I G H N
優勝 妹尾 栄二 48 50 98 25.2 72.8
2位 足立 忍 45 44 89 15.6 73.4
3位 東谷 文弘 49 45 94 20.4 73.6
4位 西中川 憲男 41 36 77 2.4 74.6
5位 岩雲 伸晃 46 47 93 18 75


10月の競技記録

月例杯

Aクラス(H29.10.29)

台風のため中止

Bクラス(H29.10.15)

順位 氏 名 O I G H N
優勝 村山 正 43 42 85 19 66
2位 松原 弘典 46 45 91 22 69
3位 高嶋 秀平 50 49 99 28 71
4位 柳原 昭彦 43 52 95 23 72
5位 稲垣 研二 46 45 91 18 73

サッポロビール杯

(H29.10.17)

順位 氏 名 O I G H N
優勝 西中川 憲男 41 39 80 9.6 70.4
2位 中村 修 43 39 82 9.6 72.4
3位 越川 健一 42 42 84 10.8 73.2
4位 藤田 秀和 50 39 89 15.6 73.4
5位 岩雲 伸晃 53 41 94 13.2 73.8