Skip Navigation. Press[2]key.

イベント情報

HOMEイベント情報>競技記録

競技記録競技記録

ひかみカントリークラブで開催されたイベントの競技結果のお知らせと優勝者のご紹介ページです。



3月の競技記録

月例杯

Aクラス(H29.3.5)

順位 氏 名 O I G H N
優勝 婦木 政義 40 41 81 12 69
2位 西中川 憲男 43 35 78 6 72
3位 伊内 二郎 43 36 79 7 72
4位 波多野 喜作 40 39 79 7 72
5位 中西 和徳 42 42 84 12 72

Bクラス(H29.3.26)

順位 氏 名 O I G H N
優勝 湊 雅義 50 42 92 29 63
2位 荒木 陽子 51 49 100 35 65
3位 槇尾 あやこ 50 48 98 31 67
4位 松尾 とし子 55 46 101 32 69
5位 大木 雅弘 46 48 94 23 71

春分の日杯

Aクラス(H29.3.20)

順位 氏 名 O I G H N
優勝 原田 貞良 38 37 75 7 68
2位 福田 泰三 41 42 83 14 69
3位 波多野 喜作 38 39 77 7 70
4位 田邊 雅通 42 41 83 12 71
5位 柳 寛 40 43 83 12 71

Bクラス(H29.3.20)

順位 氏 名 O I G H N
優勝 北野 亨 45 48 93 27 66
2位 波多野 秀城 46 48 94 26 68
3位 東谷 文弘 45 49 94 25 69
4位 足立 宗央 53 46 99 30 69
5位 渡邊 伸也 47 44 91 21 70

サッポロビール杯

(H29.3.14)

順位 氏 名 O I G H N
優勝 西中川 憲男 40 41 81 8.4 72.6
2位 藤田 秀男 43 39 82 8.4 73.6
3位 岡田 和史 49 43 92 18 74
4位 山取 洋彦 48 55 103 28.8 74.2
5位 中村 修 40 41 81 6 75


2月の競技記録

建国記念杯

(H29.2.12)

積雪のため中止


月例杯

Aクラス(H29.2.19)

順位 氏 名 O I G H N
優勝 山脇 正紀 44 42 86 15 71
2位 金井 照市 41 43 84 13 71
3位 西中川 憲男 41 37 78 6 72
4位 堅田 博隆 41 43 84 12 72
5位 芝田 学 44 42 86 14 72

Bクラス(H29.2.19)

順位 氏 名 O I G H N
優勝 北川 龍 41 43 84 19 65
2位 柳原 明彦 49 43 92 22 70
3位 山取 洋彦 53 44 97 27 70
4位 荒木 陽子 54 54 108 36 72
5位 京崎 悦和 47 48 95 22 73


1月の競技記録

新年杯

Aクラス(H29.1.2)

順位 氏 名 O I G H N
優勝 藤田 秀男 38 44 82 12 70
2位 金井 照市 48 42 90 18 72
3位 足立 芳和 44 43 87 14.4 72.6
4位 吉住 慶彦 45 40 85 12 73
5位 西中川 憲男 40 45 85 12 73

Bクラス(H29.1.2)

順位 氏 名 O I G H N
優勝 荒木 庸誠 48 53 101 30 71
2位 西 美喜雄 51 48 99 27.6 71.4
3位 秋馬 浩 42 42 84 12 72
4位 高見 憲 43 46 89 16.8 72.2
5位 波多野 秀城 50 47 97 21.6 75.4

月例杯

(H29.1.15)

積雪のため中止

※各選手権成績表は別掲