ひかみカントリークラブで開催されたイベントの競技結果のお知らせと優勝者のご紹介ページです。
Aクラス(H29.6.4)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 宮崎 好文 | 38 | 41 | 79 | 15 | 64 |
2位 | 武上 賢二 | 40 | 41 | 81 | 16 | 66 |
3位 | 山脇 正紀 | 41 | 41 | 82 | 15 | 67 |
4位 | 足立 忍 | 44 | 39 | 83 | 15 | 68 |
5位 | 下山 隆一郎 | 40 | 41 | 81 | 11 | 70 |
Bクラス(H29.6.18)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 亀川 智一 | 48 | 42 | 90 | 23 | 67 |
2位 | 秦 雅義 | 47 | 49 | 96 | 29 | 67 |
3位 | 田野 善昭 | 47 | 48 | 95 | 27 | 68 |
4位 | 波多野 秀城 | 46 | 49 | 95 | 26 | 69 |
5位 | 藤原 利明 | 48 | 48 | 96 | 27 | 69 |
(H29.6.28)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 橋本 公作 | 44 | 42 | 86 | 13.2 | 72.8 |
2位 | 山本 税滋 | 48 | 44 | 92 | 19.2 | 72.8 |
3位 | 藤田 秀和 | 47 | 50 | 97 | 24 | 73 |
4位 | 中村 茂 | 42 | 42 | 84 | 10.8 | 73.2 |
5位 | 細見 敏信 | 42 | 43 | 85 | 10.8 | 74.2 |
Aクラス(H29.5.7)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 森本 浩太 | 41 | 39 | 80 | 12 | 68 |
2位 | 正木 一光 | 40 | 43 | 83 | 15 | 68 |
3位 | 堅田 博隆 | 43 | 39 | 82 | 12 | 70 |
4位 | 村上 正 | 43 | 42 | 85 | 15 | 70 |
5位 | 中西 和徳 | 44 | 39 | 83 | 12 | 71 |
Bクラス(H29.5.28)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 北川 龍 | 44 | 39 | 83 | 19 | 64 |
2位 | 古谷 信清 | 44 | 44 | 88 | 22 | 64 |
3位 | 中島 明雄 | 43 | 46 | 89 | 23 | 66 |
4位 | 大木 雅弘 | 47 | 44 | 91 | 23 | 68 |
5位 | 高嶋 秀平 | 51 | 47 | 98 | 30 | 68 |
Aクラス(H29.5.21)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 塩見 守征 | 41 | 41 | 82 | 15 | 67 |
2位 | 小牧 建博 | 44 | 39 | 83 | 14 | 69 |
3位 | 武上 賢二 | 44 | 40 | 84 | 15 | 69 |
4位 | 金井 照市 | 43 | 40 | 83 | 13 | 70 |
5位 | 岡田 和史 | 43 | 42 | 85 | 15 | 70 |
Bクラス(H29.5.21)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 荒木 陽子 | 47 | 48 | 95 | 35 | 60 |
2位 | 東谷 文弘 | 45 | 44 | 89 | 25 | 64 |
3位 | 酒井 政彦 | 51 | 46 | 97 | 30 | 67 |
4位 | 山野 勝之 | 46 | 45 | 91 | 22 | 69 |
5位 | 大西 秀人 | 48 | 49 | 97 | 28 | 69 |
(H29.5.12)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 西中川 憲男 | 41 | 38 | 79 | 8.4 | 70.6 |
2位 | 岩雲 伸晃 | 40 | 44 | 84 | 10.8 | 73.2 |
3位 | 塩見 守征 | 45 | 44 | 89 | 15.6 | 73.4 |
4位 | 藤田 秀男 | 39 | 37 | 76 | 2.4 | 73.6 |
5位 | 山本 悦滋 | 46 | 48 | 94 | 20.4 | 73.6 |
Aクラス(H29.4.2)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 松永 純也 | 39 | 38 | 77 | 7 | 70 |
2位 | 美谷 勇造 | 41 | 43 | 84 | 13 | 71 |
3位 | 下山 隆一郎 | 42 | 41 | 83 | 11 | 72 |
4位 | 堅田 博隆 | 41 | 43 | 84 | 12 | 72 |
5位 | 宮崎 好文 | 46 | 41 | 87 | 15 | 72 |
Bクラス(H29.4.23)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 上月 勉 | 47 | 46 | 93 | 27 | 66 |
2位 | 山本 税滋 | 45 | 47 | 92 | 21 | 71 |
3位 | 渡邊 康夫 | 45 | 49 | 94 | 22 | 72 |
4位 | 北野 亨 | 51 | 47 | 98 | 26 | 72 |
5位 | 荒木 陽子 | 53 | 54 | 107 | 35 | 72 |
(H29.4.20)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 藤田 秀男 | 38 | 39 | 77 | 6 | 71 |
2位 | 田村 英夫 | 39 | 41 | 80 | 8.4 | 71.6 |
3位 | 真弓 明信 | 37 | 36 | 73 | 1.2 | 71.8 |
4位 | 吉田 豊 | 46 | 43 | 89 | 16.8 | 72.2 |
5位 | 岡田 博美 | 51 | 48 | 99 | 26.4 | 72.6 |
(H29.4.20)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 西中川 憲男 | 41 | 40 | 81 | 7.2 | 73.8 |
2位 | 荒木 正義 | 55 | 46 | 101 | 26.4 | 74.6 |
3位 | 岩雲 伸晃 | 47 | 43 | 90 | 14.4 | 75.6 |
4位 | 細見 貞夫 | 48 | 48 | 96 | 19.2 | 75.6 |
5位 | 久下 和徳 | 48 | 50 | 98 | 21.6 | 76.4 |