Skip Navigation. Press[2]key.

イベント情報

HOMEイベント情報>競技記録

競技記録競技記録

ひかみカントリークラブで開催されたイベントの競技結果のお知らせと優勝者のご紹介ページです。



12月の競技記録

月例杯

Aクラス(H27.12.6)

順位 氏 名 O I G H N
優勝 正木 一光 38 38 76 11 65
2位 柳 寛 41 42 83 14 69
3位 西中川 憲男 40 38 78 6 72
4位 永尾 公男 43 40 83 11 72
5位 秋山 定雄 41 43 84 12 72

Bクラス(H27.12.13)

順位 氏 名 O I G H N
優勝 村山 正 43 43 86 21 65
2位 尾松 徹 44 49 93 27 66
3位 橋本 昌和 49 48 97 29 68
4位 近江 隆司 47 46 93 24 69
5位 太田 芳徳 48 49 97 28 69

大関・サッポロビール合同杯

(H27.12.17)

順位 氏 名 O I G H N
優勝 西中川 憲男 40 35 75 3.6 71.4
2位 草賀 薫 42 38 80 8.4 71.6
3位 塩見 守征 48 45 93 20.4 72.6
4位 岩田 實 48 51 99 26.4 72.6
5位 岩雲 伸晃 46 43 89 15.6 73.4

グランドマンスリー杯

Aクラス(H27.12.23)

順位 氏 名 O I G H N
優勝 永尾 公男 41 37 78 11 67

Bクラス(H27.12.23)

順位 氏 名 O I G H N
優勝 太田 芳徳 47 45 92 28 64

ラストコール杯

Aクラス(H27.12.23)

順位 氏 名 O I G H N
優勝 金井 照市 45 39 84 14 70
2位 谷口 耕平 45 40 85 12 73
3位 山根 太 38 47 85 12 73
4位 柳 寛 42 46 88 14 74
5位 倉 範幸 45 44 89 15 74

Bクラス(H27.12.23)

順位 氏 名 O I G H N
優勝 古谷 信清 46 44 90 21 69
2位 酒井 政彦 47 50 97 27 70
3位 松尾 一成 55 49 104 30 74
4位 高峰 晃紀 49 46 95 20 75
5位 森 陸司 46 52 98 23 75

11月の競技記録

月例杯

Aクラス(H27.11.8)

順位 氏 名 O I G H N
優勝 秋山 定雄 42 40 82 12 70
2位 永尾 公男 39 42 81 11 70
3位 駒谷 誠 42 40 82 12 70
4位 森 啓 43 43 86 14 72
5位 鈴木 秀雄 42 45 87 15 72

Bクラス(H27.11.29)

順位 氏 名 O I G H N
優勝 太田 芳徳 48 45 93 28 65
2位 村山 正 45 42 87 21 66
3位 松原 弘典 47 46 93 27 66
4位 河野 泰男 46 51 97 29 68
5位 吉田 博己 45 48 93 24 69

文化の日杯

Aクラス(H27.11.3)

順位 氏 名 O I G H N
優勝 中西 和徳 42 36 78 12 66
2位 金井 照市 40 40 80 14 66
3位 森 啓 40 43 83 14 69
4位 藤田 秀男 37 40 77 7 70
5位 岸田 国之 43 42 85 15 70

Aクラス(H27.11.3)

順位 氏 名 O I G H N
優勝 平松 恵一 43 47 90 25 65
2位 山本 松生 46 47 93 25 68
3位 古谷 信清 43 48 91 21 70
4位 長久 益通 50 45 95 25 70
5位 東谷 文弘 48 46 94 23 71

大関杯

(H27.11.19)

順位 氏 名 O I G H N
優勝 久富 慶亮 51 58 109 38.4 70.6
2位 西中川 憲男 39 44 83 12 71
3位 岩本 正幸 48 47 95 24 71
4位 村上 雄幸 43 40 83 10.8 72.2
5位 仁木 孝 50 42 92 19.2 72.8

10月の競技記録

月例杯

Aクラス(H27.10.25)

順位 氏 名 O I G H N
優勝 細見 敏信 40 42 82 13 69
2位 谷口 耕平 45 38 83 12 71
3位 秋馬 浩 42 43 85 12 73
4位 足立 忍 43 45 88 15 73
5位 松永 純也 41 38 79 5 74

Bクラス(H27.10.18)

順位 氏 名 O I G H N
優勝 村山 正 44 43 87 21 66
2位 山口 昭 44 47 91 23 68
3位 山本 松生 46 48 94 25 69
4位 槇尾 哲 51 48 99 30 69
5位 東谷 文弘 46 48 94 23 71

大関杯

(H27.10.23)

順位 氏 名 O I G H N
優勝 岩田 實 51 47 98 27.6 70.4
2位 頼重 博文 41 39 80 8.4 71.6
3位 山本まゆみ 42 42 84 12.0 72.0
4位 西中川 憲男 46 35 81 8.4 72.6
5位 山下 弘 49 50 99 26.4 72.6