ひかみカントリークラブで開催されたイベントの競技結果のお知らせと優勝者のご紹介ページです。
Aクラス(H27.3.1)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 永尾 公男 | 41 | 41 | 82 | 10 | 72 |
2位 | 金井 照市 | 42 | 47 | 89 | 13 | 76 |
3位 | 足立 芳和 | 39 | 46 | 85 | 8 | 77 |
4位 | 岸田 国之 | 48 | 45 | 93 | 15 | 78 |
5位 | 鈴木 泰造 | 45 | 48 | 93 | 15 | 78 |
Bクラス(H27.3.29)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 橋本 昌和 | 47 | 47 | 94 | 28 | 66 |
2位 | 田野 善昭 | 50 | 46 | 96 | 27 | 69 |
3位 | 江田 陽一 | 49 | 41 | 90 | 20 | 70 |
4位 | 京崎 悦和 | 45 | 45 | 90 | 19 | 71 |
5位 | 足立 宗央 | 52 | 48 | 100 | 29 | 71 |
(H27.3.8)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 桐間 敏夫 | 46 | 48 | 94 | 23 | 71 |
2位 | 岡林 正博 | 47 | 38 | 85 | 12 | 73 |
3位 | 永尾 公男 | 43 | 42 | 85 | 10 | 75 |
(H27.3.19)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 西中川 憲男 | 39 | 40 | 79 | 6 | 73 |
2位 | 岩雲 伸晃 | 47 | 50 | 97 | 21.6 | 75.4 |
3位 | 林 修平 | 48 | 49 | 97 | 21.6 | 75.4 |
4位 | 安達 祐三 | 54 | 56 | 110 | 32.4 | 77.6 |
5位 | 酒井 政彦 | 60 | 56 | 116 | 38.4 | 77.6 |
Aクラス(H27.3.22)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 小林 章 | 42 | 42 | 84 | 15 | 89 |
2位 | 足立 芳和 | 37 | 42 | 79 | 8 | 71 |
3位 | 下山 隆一郎 | 42 | 38 | 80 | 9 | 71 |
4位 | 堅田 博隆 | 43 | 41 | 84 | 13 | 71 |
5位 | 福田 常二 | 43 | 43 | 86 | 15 | 71 |
Bクラス(H27.3.22)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 中西 敏雄 | 49 | 48 | 97 | 29 | 68 |
2位 | 江田 陽一 | 44 | 45 | 89 | 20 | 69 |
3位 | 藤原 秀樹 | 46 | 50 | 96 | 24 | 72 |
4位 | 北野 享 | 51 | 53 | 104 | 30 | 74 |
5位 | 長久 益通 | 53 | 47 | 100 | 25 | 75 |
Aクラス(H27.2.1)
積雪の為中止
Bクラス(H27.2.22)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 山野 勝之 | 50 | 44 | 94 | 22 | 72 |
2位 | 荒木 庸誠 | 47 | 45 | 92 | 20 | 72 |
3位 | 太田 芳徳 | 47 | 53 | 100 | 28 | 72 |
4位 | 宮本 勝則 | 45 | 46 | 91 | 18 | 73 |
5位 | 松尾 一成 | 48 | 55 | 103 | 30 | 73 |
Aクラス(H27.2.11)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 婦木 政義 | 40 | 39 | 79 | 12 | 67 |
2位 | 谷口 耕平 | 40 | 41 | 81 | 11 | 70 |
2位 | 下山 隆一郎 | 42 | 38 | 80 | 9 | 71 |
4位 | 柳 寛 | 42 | 43 | 85 | 14 | 71 |
5位 | 吉住 慶彦 | 39 | 40 | 79 | 7 | 72 |
Bクラス(H27.2.11)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 作井 勉 | 47 | 49 | 96 | 29 | 67 |
2位 | 村山 正 | 48 | 40 | 88 | 20 | 68 |
2位 | 藤原 利明 | 50 | 48 | 98 | 30 | 68 |
4位 | 森 隆司 | 46 | 46 | 92 | 22 | 70 |
5位 | 入口 克彦 | 45 | 48 | 93 | 22 | 71 |