ひかみカントリークラブで開催されたイベントの競技結果のお知らせと優勝者のご紹介ページです。
Aクラス(H28.12.4)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 田邊 雅通 | 41 | 40 | 81 | 13 | 68 |
2位 | 波多野 喜作 | 36 | 39 | 75 | 7 | 68 |
3位 | 柳 寛 | 41 | 42 | 83 | 13 | 70 |
4位 | 山脇 正紀 | 43 | 41 | 84 | 14 | 70 |
5位 | 藤田 秀男 | 38 | 40 | 78 | 7 | 71 |
Bクラス(H28.12.11)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 長野 修司 | 47 | 48 | 95 | 27 | 68 |
2位 | 松尾 とし子 | 50 | 50 | 100 | 31 | 69 |
3位 | 松原 弘典 | 48 | 47 | 95 | 24 | 71 |
4位 | 尾花 章吾 | 45 | 48 | 93 | 21 | 72 |
5位 | 山野 勝之 | 50 | 45 | 95 | 23 | 72 |
(H28.12.16)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 西中川 憲男 | 37 | 41 | 78 | 7.2 | 70.8 |
2位 | 谷本 正 | 55 | 61 | 116 | 42 | 74 |
3位 | 細見 貞夫 | 46 | 46 | 92 | 16.8 | 75.2 |
4位 | 勢戸 秀雄 | 45 | 50 | 95 | 19.2 | 75.8 |
5位 | 福田 昭 | 52 | 49 | 101 | 25.2 | 75.8 |
Aクラス(H28.12.25)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 岡田 和史 | 46 | 41 | 87 | 15 | 72 |
2位 | 岩雲 伸晃 | 43 | 43 | 86 | 14 | 72 |
3位 | 永尾 公男 | 43 | 40 | 83 | 10 | 73 |
4位 | 福田 常二 | 43 | 45 | 88 | 14 | 74 |
5位 | 婦木 政義 | 46 | 43 | 89 | 15 | 74 |
Bクラス(H28.12.25)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 波多野 秀城 | 53 | 45 | 98 | 29 | 69 |
2位 | 中島 明雄 | 43 | 49 | 92 | 23 | 69 |
3位 | 上月 勉 | 51 | 45 | 96 | 27 | 69 |
4位 | 古谷 信清 | 45 | 46 | 91 | 21 | 70 |
5位 | 清水 紀己 | 50 | 44 | 94 | 24 | 70 |
Aクラス(H28.12.25)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 藤田 秀男 | 37 | 40 | 77 | 7 | 70 |
2位 | 足立 芳和 | 42 | 41 | 83 | 8 | 75 |
3位 | 金井 照市 | 45 | 42 | 87 | 12 | 75 |
Bクラス(H28.12.25)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 田中 喜代治 | 50 | 45 | 95 | 24 | 71 |
2位 | 藤原 利明 | 50 | 48 | 98 | 27 | 71 |
3位 | 西山 勝幸 | 42 | 51 | 93 | 16 | 77 |
Aクラス(H28.11.13)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 藤田 秀男 | 36 | 38 | 74 | 8 | 66 |
2位 | 瀬脇 孝幸 | 46 | 37 | 83 | 15 | 68 |
3位 | 草賀 薫 | 40 | 41 | 81 | 12 | 69 |
4位 | 山根 太 | 42 | 41 | 83 | 13 | 70 |
5位 | 駒谷 誠 | 43 | 40 | 83 | 12 | 71 |
Bクラス(H28.11.27)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 田中 喜代治 | 50 | 49 | 99 | 29 | 70 |
2位 | 尾花 章吾 | 45 | 47 | 92 | 21 | 71 |
3位 | 松原 弘典 | 48 | 50 | 98 | 24 | 74 |
4位 | 清水 紀己 | 47 | 52 | 99 | 24 | 75 |
5位 | 北川 龍 | 49 | 45 | 94 | 18 | 76 |
Aクラス(H28.11.3)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 伊内 二郎 | 37 | 38 | 75 | 9 | 66 |
2位 | 柳 寛 | 41 | 42 | 83 | 13 | 70 |
3位 | 瀬脇 孝幸 | 44 | 41 | 85 | 15 | 70 |
4位 | 松永 純也 | 40 | 37 | 77 | 6 | 71 |
5位 | 吉住 慶彦 | 36 | 42 | 78 | 7 | 71 |
Bクラス(H28.11.3)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 槇尾 あやこ | 54 | 49 | 103 | 35 | 68 |
2位 | 栗田 啓子 | 50 | 51 | 101 | 32 | 69 |
3位 | 三崎 紀男 | 48 | 45 | 93 | 23 | 70 |
4位 | 湊 雅義 | 48 | 49 | 97 | 27 | 70 |
5位 | 尾花 章吾 | 46 | 46 | 92 | 21 | 71 |
(H28.11.17)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 北野 享 | 59 | 50 | 109 | 37.2 | 71.8 |
2位 | 草賀 薫 | 42 | 42 | 84 | 12.0 | 72.0 |
3位 | 古谷 信清 | 49 | 47 | 96 | 24.0 | 72.0 |
4位 | 橋本 仁孝 | 45 | 38 | 83 | 10.8 | 72.2 |
5位 | 渡辺 崇 | 48 | 46 | 94 | 21.6 | 72.4 |
BG | 藤田 秀男 | 41 | 39 | 80 | 7.2 | 72.8 |
Aクラス(H28.10.30)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 鈴木 泰造 | 44 | 39 | 83 | 15 | 68 |
2位 | 柳 寛 | 43 | 40 | 83 | 13 | 70 |
3位 | 草賀 薫 | 40 | 45 | 85 | 12 | 73 |
4位 | 湊 道則 | 45 | 43 | 88 | 15 | 73 |
5位 | 岡林 正博 | 44 | 44 | 88 | 14 | 74 |
Bクラス(H.28.10.16)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 山口 昭 | 45 | 41 | 86 | 22 | 64 |
2位 | 田中 澄夫 | 47 | 46 | 93 | 29 | 64 |
3位 | 橋本 昌和 | 47 | 47 | 94 | 28 | 66 |
4位 | 塩谷 清 | 49 | 46 | 95 | 29 | 66 |
5位 | 足立 宗央 | 49 | 49 | 98 | 30 | 68 |
(H28.10.18)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 西中川 憲男 | 39 | 39 | 78 | 7.2 | 70.8 |
2位 | 橋本 公作 | 42 | 49 | 91 | 18.0 | 73.0 |
3位 | 草賀 薫 | 43 | 40 | 83 | 9.6 | 73.4 |
4位 | 草賀 陽介 | 40 | 43 | 83 | 9.6 | 73.4 |
5位 | 藤田 秀和 | 43 | 45 | 88 | 14.4 | 73.6 |
BG | 西中川 憲男 | 39 | 39 | 78 | 7.2 | 70.8 |
※各選手権成績表は別掲