ひかみカントリークラブで開催されたイベントの競技結果のお知らせと優勝者のご紹介ページです。
Aクラス(H28.9.4)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 武上 賢二 | 37 | 43 | 80 | 15 | 65 |
2位 | 婦木 政義 | 38 | 44 | 82 | 15 | 67 |
3位 | 足立 芳和 | 39 | 37 | 76 | 8 | 68 |
4位 | 永尾 公男 | 39 | 39 | 78 | 10 | 68 |
5位 | 谷口 耕平 | 41 | 38 | 79 | 11 | 68 |
Bクラス(H.28.9.19)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 北川 龍 | 41 | 42 | 83 | 22 | 61 |
2位 | 長野 修司 | 47 | 44 | 91 | 27 | 64 |
3位 | 槇尾 あやこ | 50 | 49 | 99 | 35 | 64 |
4位 | 柳原 昭彦 | 44 | 43 | 87 | 22 | 65 |
5位 | 尾松 徹 | 46 | 44 | 90 | 24 | 66 |
Aクラス(H28.9.25)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 鎌田 史朗 | 38 | 41 | 79 | 15 | 64 |
2位 | 婦木 政義 | 41 | 41 | 82 | 15 | 67 |
3位 | 堅田 博隆 | 39 | 41 | 80 | 12 | 68 |
4位 | 岸田 国之 | 40 | 44 | 84 | 13 | 71 |
5位 | 福田 常二 | 44 | 41 | 85 | 14 | 71 |
Bクラス(H28.9.25)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 上月 勉 | 46 | 43 | 89 | 27 | 62 |
2位 | 山口 昭 | 46 | 41 | 87 | 22 | 65 |
3位 | 長家 秀雄 | 45 | 46 | 91 | 26 | 65 |
4位 | 下山 雄一 | 48 | 42 | 90 | 23 | 67 |
5位 | 田中 喜代治 | 48 | 49 | 97 | 29 | 68 |
(H28.9.14)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 勢戸 秀雄 | 44 | 43 | 87 | 14.4 | 72.6 |
2位 | 藤田 秀一 | 47 | 46 | 93 | 20.4 | 72.6 |
3位 | 山本 税滋 | 47 | 44 | 91 | 18.0 | 73.0 |
4位 | 西中川 憲男 | 39 | 38 | 77 | 3.6 | 73.4 |
5位 | 藤田 秀男 | 37 | 43 | 80 | 6.0 | 74.0 |
BG | 西中川 憲男 | 39 | 38 | 77 | 3.6 | 73.4 |
※理事長杯成績表は別掲
Aクラス(H28.8.7)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 細見 貞夫 | 40 | 37 | 77 | 13 | 64 |
2位 | 小森 和人 | 40 | 37 | 77 | 8 | 69 |
3位 | 西中川 憲男 | 37 | 40 | 77 | 7 | 70 |
4位 | 永尾 公男 | 40 | 40 | 80 | 10 | 70 |
5位 | 中西 和徳 | 39 | 43 | 82 | 12 | 70 |
Bクラス(H28.8.28)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 西山 勝幸 | 40 | 39 | 79 | 16 | 63 |
2位 | 槇尾 あやこ | 55 | 47 | 102 | 35 | 67 |
3位 | 村山 正 | 43 | 42 | 85 | 17 | 68 |
4位 | 北川 龍 | 43 | 47 | 90 | 22 | 68 |
5位 | 松原 弘典 | 45 | 47 | 92 | 24 | 68 |
(H28.8.21)※バックティー使用
順位 | 氏 名 | O | I | G |
---|---|---|---|---|
優勝 | 西中川 憲男 | 38 | 36 | 74 |
2位 | 武田 芳郎 | 41 | 37 | 78 |
3位 | 谷口 耕平 | 40 | 39 | 79 |
(H28.8.22)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 西中川 憲男 | 36 | 39 | 75 | 3.6 | 71.4 |
2位 | 勢戸 秀雄 | 47 | 45 | 92 | 20.4 | 71.6 |
3位 | 片山 堅市 | 44 | 51 | 95 | 22.8 | 72.2 |
4位 | 中埜 泰秀 | 40 | 42 | 82 | 9.6 | 72.4 |
5位 | 寺内 芳和 | 44 | 40 | 84 | 10.8 | 73.2 |
BG | 西中川 憲男 | 36 | 39 | 75 | 3.6 | 71.4 |
Aクラス(H28.7.3)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 美谷 勇造 | 40 | 40 | 80 | 14 | 66 |
2位 | 吉住 慶彦 | 36 | 39 | 75 | 7 | 68 |
3位 | 伊内 二郎 | 37 | 40 | 77 | 9 | 68 |
4位 | 小牧 建博 | 39 | 42 | 81 | 13 | 68 |
5位 | 村上 正 | 41 | 42 | 83 | 15 | 68 |
Bクラス(H28.7.31)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 竹野 明哲 | 47 | 40 | 87 | 22 | 65 |
2位 | 北川 龍 | 41 | 46 | 87 | 22 | 65 |
3位 | 山口 昭 | 45 | 43 | 88 | 22 | 66 |
4位 | 中根 芳嗣 | 45 | 47 | 92 | 26 | 66 |
5位 | 亀川 智一 | 41 | 48 | 89 | 22 | 67 |
Aクラス(H28.7.10)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 足立 淳一 | 41 | 40 | 81 | 15 | 66 |
2位 | 細見 敏信 | 43 | 37 | 80 | 13 | 67 |
3位 | 岡田 和史 | 41 | 41 | 82 | 15 | 67 |
4位 | 吉住 慶彦 | 35 | 40 | 75 | 7 | 68 |
5位 | 若山 昭司 | 40 | 39 | 79 | 11 | 68 |
Bクラス(H28.7.10)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 塩谷 清 | 47 | 46 | 93 | 29 | 64 |
2位 | 北野 享 | 46 | 48 | 94 | 30 | 64 |
3位 | 橋本 昌和 | 47 | 47 | 94 | 28 | 66 |
4位 | 小山 章 | 45 | 41 | 86 | 17 | 69 |
5位 | 清水 紀己 | 45 | 48 | 93 | 24 | 69 |
(H28.7.15)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 勢戸 秀雄 | 45 | 42 | 87 | 16.8 | 70.2 |
2位 | 越川 健一 | 44 | 41 | 85 | 14.4 | 70.6 |
3位 | 細見 敏信 | 44 | 40 | 84 | 13.2 | 70.8 |
4位 | 足立 欣也 | 42 | 39 | 81 | 9.6 | 71.4 |
5位 | 西中川 憲男 | 41 | 37 | 78 | 6.0 | 72.0 |
BG | 西中川 憲男 | 41 | 37 | 78 | 6.0 | 72.0 |