ひかみカントリークラブで開催されたイベントの競技結果のお知らせと優勝者のご紹介ページです。
Aクラス(H28.3.6)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 伊内 二郎 | 41 | 39 | 80 | 8 | 72 |
2位 | 大西 英司 | 44 | 43 | 87 | 15 | 72 |
3位 | 足立 芳和 | 39 | 42 | 81 | 7 | 74 |
4位 | 永尾 公男 | 40 | 44 | 84 | 10 | 74 |
5位 | 細見 貞夫 | 48 | 38 | 86 | 12 | 74 |
Bクラス(H28.3.27)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 森 陸司 | 44 | 45 | 89 | 23 | 66 |
2位 | 村山 正 | 43 | 44 | 87 | 18 | 69 |
3位 | 吉田 博己 | 45 | 50 | 95 | 24 | 71 |
4位 | 藤原 秀樹 | 48 | 47 | 95 | 23 | 72 |
5位 | 湊 雅義 | 49 | 50 | 99 | 27 | 72 |
(H28.3.14)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 久下 和徳 | 48 | 49 | 97 | 25.2 | 71.8 |
2位 | 福田 昭 | 49 | 46 | 95 | 21.6 | 73.4 |
3位 | 古池 務 | 47 | 41 | 88 | 14.4 | 73.6 |
4位 | 妹尾 栄二 | 48 | 46 | 94 | 20.4 | 73.6 |
5位 | 足立 忍 | 53 | 46 | 99 | 25.2 | 73.6 |
BG | 原田 貞良 | 44 | 39 | 83 | 8.4 | 74.6 |
Aクラス(H28.3.21)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 倉 範幸 | 41 | 45 | 86 | 15 | 71 |
2位 | 波多野 喜作 | 38 | 42 | 80 | 7 | 73 |
3位 | 下山 隆一郎 | 40 | 44 | 84 | 10 | 74 |
4位 | 秋山 定雄 | 43 | 43 | 86 | 12 | 74 |
5位 | 柳 寛 | 44 | 43 | 87 | 13 | 74 |
Bクラス(H28.3.21)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 湊 雅義 | 45 | 45 | 90 | 27 | 63 |
2位 | 荒木 庸誠 | 42 | 47 | 89 | 20 | 69 |
3位 | 尾花 章吾 | 47 | 47 | 94 | 21 | 73 |
4位 | 太田 芳徳 | 46 | 51 | 97 | 24 | 73 |
5位 | 西 美喜雄 | 47 | 51 | 98 | 25 | 73 |
Aクラス(H28.2.7)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 足立 芳和 | 40 | 37 | 77 | 7 | 70 |
2位 | 小森 和人 | 41 | 39 | 80 | 10 | 70 |
3位 | 細見 敏信 | 42 | 42 | 84 | 13 | 71 |
4位 | 中野 龍文 | 41 | 45 | 86 | 15 | 71 |
5位 | 吉住 慶彦 | 39 | 39 | 78 | 6 | 72 |
Bクラス(H28.2.28)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 森本 明義 | 49 | 50 | 99 | 30 | 69 |
2位 | 長野 修司 | 47 | 52 | 99 | 29 | 70 |
3位 | 辰巳 裕之 | 46 | 42 | 88 | 17 | 71 |
4位 | 古谷 信清 | 47 | 45 | 92 | 20 | 72 |
5位 | 三崎 紀男 | 45 | 48 | 93 | 21 | 72 |
Aクラス(H28.2.11)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 波多野 喜作 | 39 | 36 | 75 | 7 | 68 |
2位 | 山田 純一郎 | 42 | 41 | 83 | 14 | 69 |
3位 | 足立 芳和 | 39 | 40 | 79 | 7 | 72 |
4位 | 婦木 政義 | 44 | 41 | 85 | 13 | 72 |
5位 | 細見 敏信 | 43 | 42 | 85 | 13 | 72 |
Bクラス(H28.2.11)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 桐間 敏夫 | 48 | 44 | 92 | 20 | 72 |
2位 | 藤原 秀樹 | 51 | 45 | 96 | 23 | 73 |
3位 | 長野 修司 | 52 | 51 | 103 | 29 | 74 |
4位 | 北野 享 | 53 | 51 | 104 | 30 | 74 |
5位 | 槇尾 哲 | 49 | 55 | 104 | 30 | 74 |
Aクラス(H28.1.2)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 堅田 博隆 | 38 | 42 | 80 | 11 | 69 |
2位 | 駒谷 誠 | 40 | 42 | 82 | 13 | 69 |
3位 | 柳 寛 | 41 | 42 | 83 | 13 | 70 |
4位 | 波多野 喜作 | 40 | 38 | 78 | 7 | 71 |
5位 | 足立 忍 | 45 | 41 | 86 | 15 | 71 |
Bクラス(H28.1.2)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 藤原 利明 | 49 | 50 | 99 | 29 | 70 |
2位 | 山口 昭 | 48 | 44 | 92 | 21 | 71 |
3位 | 尾松 徹 | 47 | 48 | 95 | 24 | 71 |
4位 | 湊 雅義 | 46 | 53 | 99 | 27 | 72 |
5位 | 古谷 信清 | 49 | 45 | 94 | 20 | 74 |
(H28.1.3)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 狩野 真也 | 46 | 41 | 87 | 15.6 | 71.4 |
2位 | 藤原 卓 | 42 | 44 | 86 | 14.4 | 71.6 |
3位 | 大橋 弘見 | 45 | 47 | 92 | 20.4 | 71.6 |
4位 | 瀬戸 不二夫 | 45 | 42 | 87 | 14.4 | 72.6 |
5位 | 西 勝典 | 40 | 40 | 80 | 7.2 | 72.8 |
BG | 藤田 秀男 | 36 | 41 | 77 | 3.6 | 73.4 |
Aクラス(H28.1.11)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 駒谷 誠 | 40 | 41 | 81 | 13 | 68 |
2位 | 宮崎 好文 | 40 | 42 | 82 | 13 | 69 |
3位 | 柳 寛 | 42 | 41 | 83 | 13 | 70 |
4位 | 田邊 雅通 | 41 | 44 | 85 | 13 | 72 |
5位 | 福田 泰三 | 44 | 42 | 86 | 14 | 72 |
Bクラス(H28.1.31)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 藤原 利明 | 49 | 45 | 94 | 29 | 65 |
2位 | 北野 享 | 47 | 51 | 98 | 30 | 68 |
3位 | 近江 隆司 | 45 | 49 | 94 | 25 | 69 |
4位 | 長野 修司 | 48 | 50 | 98 | 29 | 69 |
5位 | 村山 正 | 48 | 41 | 89 | 18 | 71 |