ひかみカントリークラブで開催されたイベントの競技結果のお知らせと優勝者のご紹介ページです。
Aクラス(H28.6.5)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 秋山 定雄 | 40 | 39 | 79 | 12 | 67 |
2位 | 大畠 正彦 | 45 | 38 | 83 | 15 | 68 |
3位 | 木 規方 | 37 | 40 | 77 | 7 | 70 |
4位 | 永尾 公男 | 40 | 40 | 80 | 10 | 70 |
5位 | 瀬脇 孝幸 | 42 | 43 | 85 | 15 | 70 |
Bクラス(H28.6.19)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 長野 修司 | 50 | 44 | 94 | 29 | 65 |
2位 | 秋馬 浩 | 46 | 41 | 87 | 21 | 66 |
3位 | 槇尾 あや子 | 54 | 49 | 103 | 36 | 67 |
4位 | 山本 税滋 | 47 | 44 | 91 | 23 | 68 |
5位 | 近江 隆司 | 44 | 50 | 94 | 25 | 69 |
(H28.6.16)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 渡邊 康夫 | 45 | 52 | 97 | 26.4 | 70.6 |
2位 | 足立 忍 | 45 | 45 | 90 | 18 | 72 |
3位 | 頓宮 敦雄 | 42 | 42 | 84 | 10.8 | 73.2 |
4位 | 吉田 隆治 | 54 | 52 | 106 | 32.4 | 73.6 |
5位 | 西中川 憲男 | 39 | 42 | 81 | 7.2 | 73.8 |
(H28.6.26)
順位 | 氏 名 | O | I | G |
---|---|---|---|---|
優勝 | 波多野 喜作・波多野 秀城 | 32 | 32 | 64 |
2位 | 吉住 慶彦・足立 宗央 | 31 | 33 | 64 |
3位 | 荒木 庸誠・亀川 智一 | 35 | 31 | 66 |
Aクラス(H28.5.8)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 市川 晃造 | 40 | 40 | 80 | 14 | 66 |
2位 | 岸田 国之 | 42 | 42 | 84 | 15 | 69 |
3位 | 小森 和人 | 38 | 42 | 80 | 10 | 70 |
4位 | 森本 浩太 | 41 | 41 | 82 | 12 | 70 |
5位 | 小林 章 | 45 | 41 | 86 | 15 | 71 |
Bクラス(H28.5.29)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 井上 良則 | 49 | 45 | 94 | 30 | 64 |
2位 | 入口 克彦 | 44 | 43 | 87 | 23 | 64 |
3位 | 松原 弘典 | 45 | 46 | 91 | 26 | 65 |
4位 | 松尾 一成 | 50 | 45 | 95 | 30 | 65 |
5位 | 稲田 謙三 | 43 | 43 | 86 | 20 | 66 |
Aクラス(H28.5.15)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 大畠 正彦 | 39 | 42 | 81 | 15 | 66 |
2位 | 岸田 国之 | 42 | 40 | 82 | 15 | 67 |
3位 | 駒谷 誠 | 43 | 38 | 81 | 12 | 69 |
Bクラス(H28.5.15)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 長久 益通 | 46 | 45 | 91 | 26 | 65 |
2位 | 山本 悦滋 | 49 | 41 | 90 | 23 | 67 |
3位 | 山内 信幸 | 42 | 48 | 90 | 22 | 68 |
(H28.5.18)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 西中川 憲男 | 39 | 38 | 77 | 7.2 | 69.8 |
2位 | 植野 憲二 | 44 | 45 | 89 | 18 | 71 |
3位 | 越川 健一 | 42 | 44 | 86 | 14.4 | 71.6 |
4位 | 秋馬 浩 | 44 | 41 | 85 | 13.2 | 71.8 |
5位 | 茂幾 一夫 | 45 | 46 | 91 | 19.2 | 71.8 |
Aクラス(H28.4.3)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 金井 照市 | 43 | 38 | 81 | 13 | 68 |
2位 | 木 規方 | 36 | 40 | 76 | 7 | 69 |
3位 | 吉住 慶彦 | 39 | 38 | 77 | 6 | 71 |
4位 | 下山 隆一郎 | 40 | 41 | 81 | 10 | 71 |
5位 | 永尾 公男 | 40 | 41 | 81 | 10 | 71 |
Bクラス(H28.4.24)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 山内 信幸 | 47 | 44 | 91 | 23 | 68 |
2位 | 亀川 智一 | 49 | 44 | 93 | 24 | 69 |
3位 | 荒木 陽子 | 53 | 52 | 105 | 36 | 69 |
4位 | 北野 享 | 51 | 49 | 100 | 30 | 70 |
5位 | 蜂 晃紀 | 45 | 45 | 90 | 19 | 71 |
(H28.4.12)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 西中川 憲男 | 38 | 37 | 75 | 3.6 | 71.4 |
2位 | 藤田 秀男 | 41 | 44 | 85 | 13.2 | 71.8 |
3位 | 蜂 晃紀 | 43 | 49 | 92 | 19.2 | 72.8 |
4位 | 福田 昭 | 44 | 51 | 95 | 21.6 | 73.4 |
5位 | 岩田 實 | 46 | 47 | 93 | 19.2 | 73.8 |
BG | 西中川 憲男 | 38 | 37 | 75 | 3.6 | 71.4 |
(H28.4.21)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 藤田 秀男 | 49 | 39 | 88 | 18.0 | 70.0 |
2位 | 福間 納 | 44 | 46 | 90 | 19.2 | 70.8 |
3位 | 吉住 慶彦 | 41 | 41 | 82 | 10.8 | 71.2 |
4位 | 瀬戸 不二夫 | 49 | 45 | 94 | 22.8 | 71.2 |
5位 | 荻野 憲夫 | 42 | 45 | 87 | 15.6 | 71.4 |
BG | 西中川 憲男 | 41 | 37 | 78 | 3.6 | 74.4 |