ひかみカントリークラブで開催されたイベントの競技結果のお知らせと優勝者のご紹介ページです。
Aクラス(H26.12.7)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 三村 嘉寿男 | 38 | 39 | 77 | 7 | 70 |
2位 | 鈴木 泰造 | 39 | 46 | 85 | 15 | 70 |
3位 | 秋山 定雄 | 40 | 45 | 85 | 14 | 71 |
4位 | 西中川 憲男 | 40 | 39 | 79 | 7 | 72 |
5位 | 谷口 耕平 | 42 | 40 | 82 | 10 | 72 |
Bクラス(H26.12.14)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 寺山 直次 | 42 | 46 | 88 | 23 | 65 |
2位 | 西山 勝幸 | 42 | 46 | 88 | 22 | 66 |
3位 | 長久 益通 | 44 | 51 | 95 | 28 | 67 |
4位 | 山田 純一郎 | 43 | 47 | 90 | 21 | 69 |
5位 | 藤原 秀樹 | 49 | 46 | 95 | 26 | 69 |
(H26.12.18)
積雪の為中止
Aクラス(H26.12.23)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 足立 洋 | 42 | 41 | 83 | 15 | 68 |
Bクラス(H26.12.23)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 山田 純一郎 | 39 | 41 | 79 | 21 | 58 |
Aクラス(H26.12.23)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 岡林 正博 | 39 | 43 | 82 | 15 | 67 |
2位 | 波多野 喜作 | 36 | 40 | 76 | 6 | 70 |
3位 | 細見 貞夫 | 38 | 43 | 81 | 11 | 70 |
4位 | 永尾 公男 | 41 | 40 | 81 | 10 | 71 |
5位 | 堅田 博隆 | 44 | 40 | 84 | 12 | 72 |
Bクラス(H26.12.23)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 江田 陽一 | 42 | 43 | 85 | 20 | 65 |
2位 | 三崎 紀男 | 43 | 46 | 89 | 24 | 65 |
3位 | 藤原 秀樹 | 48 | 46 | 94 | 26 | 68 |
4位 | 大上 兼一 | 44 | 49 | 93 | 23 | 70 |
5位 | 尾松 徹 | 49 | 51 | 100 | 29 | 71 |
Aクラス(H26.11.9)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 堂脇 樹 | 40 | 40 | 80 | 11 | 69 |
2位 | 小森 和人 | 43 | 38 | 81 | 11 | 70 |
3位 | 尾花 章吾 | 43 | 44 | 87 | 15 | 72 |
4位 | 高木 規方 | 43 | 40 | 83 | 10 | 73 |
5位 | 足立 芳和 | 45 | 41 | 86 | 11 | 75 |
Bクラス(H26.11.30)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 山田 純一郎 | 43 | 40 | 83 | 21 | 62 |
2位 | 荒木 庸誠 | 43 | 45 | 88 | 23 | 65 |
3位 | 大前 龍太郎 | 48 | 46 | 94 | 28 | 66 |
4位 | 京崎 悦和 | 44 | 43 | 87 | 19 | 68 |
5位 | 西山 勝幸 | 44 | 46 | 90 | 22 | 68 |
(H26.11.16)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 藤原 秀樹 | 45 | 48 | 93 | 26 | 67 |
2位 | 前田 一八 | 47 | 43 | 90 | 21 | 69 |
3位 | 吉住 慶彦 | 38 | 38 | 76 | 6 | 70 |
Aクラス(H26.11.3)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 小西 直樹 | 42 | 38 | 80 | 11 | 69 |
2位 | 鈴木 泰造 | 42 | 42 | 84 | 15 | 69 |
3位 | 瀬脇 孝幸 | 43 | 41 | 84 | 14 | 70 |
4位 | 高木 規方 | 38 | 43 | 81 | 10 | 71 |
5位 | 草賀 薫 | 42 | 40 | 82 | 11 | 71 |
Bクラス(H26.11.3)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 岡田 和史 | 40 | 41 | 81 | 20 | 61 |
2位 | 山田 純一郎 | 42 | 43 | 85 | 21 | 64 |
3位 | 福田 真一 | 45 | 44 | 89 | 23 | 66 |
4位 | 荒木 庸誠 | 45 | 47 | 92 | 23 | 69 |
5位 | 秋馬 勝 | 53 | 46 | 99 | 30 | 69 |
(H26.11.13)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 中村 勉 | 48 | 44 | 92 | 19.2 | 72.8 |
2位 | 藤田 秀男 | 38 | 41 | 79 | 6 | 73 |
3位 | 林 修平 | 49 | 48 | 97 | 24 | 73 |
4位 | 西中川 憲男 | 39 | 39 | 78 | 48 | 73.2 |
5位 | 伊内 二郎 | 40 | 44 | 84 | 10.8 | 73.2 |
Aクラス(H26.10.26)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 森 啓 | 46 | 37 | 83 | 13 | 70 |
2位 | 宮崎 好文 | 45 | 39 | 84 | 14 | 70 |
3位 | 寺井 雅治 | 43 | 42 | 85 | 15 | 70 |
4位 | 草賀 薫 | 42 | 40 | 82 | 11 | 71 |
5位 | 小西 直樹 | 41 | 41 | 82 | 11 | 71 |
Bクラス(H26.10.19)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 村山 正 | 49 | 33 | 88 | 22 | 66 |
2位 | 松原 弘典 | 49 | 44 | 93 | 27 | 66 |
3位 | 長野 修司 | 51 | 46 | 97 | 30 | 67 |
4位 | 竹野 明哲 | 47 | 47 | 94 | 26 | 68 |
5位 | 荒木 庸誠 | 46 | 46 | 92 | 23 | 69 |
(H26.10.23)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 中田 晶詞 | 45 | 48 | 93 | 21.6 | 71.4 |
2位 | 前田 一八 | 43 | 40 | 83 | 10.8 | 72.2 |
3位 | 寺内 芳和 | 45 | 40 | 85 | 12 | 73 |
4位 | 西中川 憲男 | 38 | 39 | 77 | 3.6 | 73.4 |
5位 | 稲上 信隆 | 46 | 43 | 89 | 15.6 | 73.4 |