ひかみカントリークラブで開催されたイベントの競技結果のお知らせと優勝者のご紹介ページです。
Aクラス(H26.9.7)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 三村 嘉寿男 | 38 | 36 | 74 | 7 | 67 |
2位 | 小西 直樹 | 39 | 40 | 79 | 11 | 68 |
3位 | 野村 佳治 | 41 | 42 | 83 | 15 | 68 |
4位 | 高木 規方 | 41 | 38 | 79 | 10 | 69 |
5位 | 足立 芳和 | 40 | 40 | 80 | 11 | 69 |
Bクラス(H26.9.21)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 岡田 和史 | 36 | 40 | 76 | 20 | 56 |
2位 | 山取 洋彦 | 44 | 46 | 90 | 26 | 64 |
3位 | 永田 輝 | 43 | 44 | 87 | 21 | 66 |
4位 | 平野 禎一 | 42 | 44 | 86 | 19 | 67 |
5位 | 竹野 明哲 | 49 | 44 | 93 | 26 | 67 |
予選(H26.9.15)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 山脇 正紀 | 41 | 41 | 82 | 12 | 70 |
2位 | 森本 浩太 | 43 | 41 | 84 | 14 | 70 |
3位 | 川上 秀人 | 39 | 39 | 78 | 7 | 71 |
4位 | 永尾 公男 | 42 | 40 | 82 | 10 | 72 |
5位 | 草賀 薫 | 44 | 42 | 83 | 11 | 72 |
6位 | 山下 彰彦 | 41 | 42 | 83 | 10 | 73 |
7位 | 柳 寛 | 45 | 42 | 87 | 14 | 73 |
8位 | 芝田 博一 | 44 | 44 | 88 | 15 | 73 |
9位 | 吉住 慶彦 | 41 | 39 | 80 | 6 | 74 |
10位 | 婦木 政義 | 40 | 45 | 85 | 11 | 74 |
11位 | 堅田 博隆 | 46 | 40 | 86 | 12 | 74 |
12位 | 秋山 定雄 | 44 | 44 | 88 | 14 | 74 |
13位 | 足立 芳和 | 47 | 40 | 87 | 11 | 76 |
14位 | 南川 茂樹 | 44 | 43 | 87 | 11 | 76 |
15位 | 武上 賢二 | 43 | 45 | 88 | 12 | 76 |
16位 | 小森 和人 | 46 | 42 | 88 | 11 | 77 |
17位 | 金井 照市 | 46 | 43 | 89 | 12 | 77 |
18位 | 中西 和徳 | 45 | 44 | 89 | 12 | 77 |
19位 | 小西 直樹 | 42 | 47 | 89 | 11 | 78 |
20位 | 秋馬 浩 | 45 | 45 | 90 | 12 | 78 |
21位 | 富田 桂一 | 51 | 40 | 91 | 13 | 78 |
22位 | 福田 泰三 | 48 | 44 | 92 | 14 | 78 |
23位 | 波多野 敏彦 | 49 | 44 | 93 | 15 | 78 |
24位 | 谷 豊和 | 48 | 45 | 93 | 15 | 78 |
25位 | 湊 道則 | 47 | 46 | 93 | 15 | 78 |
決勝(H26.9.21)
順位 | 氏 名 | アウト | イン | アウト | グロス | ハンディ | 計 | 予選 | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 森本 浩太 | 42 | 42 | 44 | 128 | 21 | 107 | 70 | 177 |
2位 | 草賀 薫 | 43 | 41 | 42 | 126 | 16.5 | 109.5 | 72 | 181.5 |
3位 | 婦木 政義 | 40 | 45 | 40 | 125 | 16.5 | 108.5 | 74 | 182.5 |
4位 | 秋馬 浩 | 43 | 39 | 41 | 123 | 18 | 105 | 78 | 183 |
5位 | 山脇 正紀 | 40 | 47 | 44 | 131 | 18 | 113 | 70 | 183 |
6位 | 川上 秀人 | 38 | 44 | 42 | 124 | 10.5 | 113.5 | 82 | 184.5 |
7位 | 足立 芳和 | 41 | 43 | 43 | 127 | 16.5 | 110.5 | 76 | 186.5 |
8位 | 吉住 慶彦 | 42 | 40 | 40 | 122 | 9 | 113 | 74 | 187 |
9位 | 堅田 博隆 | 44 | 43 | 44 | 131 | 18 | 113 | 74 | 187 |
10位 | 柳 寛 | 46 | 43 | 46 | 135 | 21 | 114 | 73 | 187 |
11位 | 永尾 公男 | 42 | 41 | 48 | 131 | 15 | 116 | 72 | 188 |
12位 | 波多野 敏彦 | 44 | 43 | 44 | 133 | 22.5 | 110.5 | 78 | 188.5 |
13位 | 芝田 博一 | 46 | 44 | 46 | 139 | 22.5 | 116.5 | 73 | 189.5 |
14位 | 秋山 定雄 | 47 | 44 | 47 | 138 | 21 | 117 | 74 | 191 |
15位 | 南川 茂樹 | 45 | 49 | 38 | 132 | 16.5 | 115.5 | 76 | 191.5 |
16位 | 山下 彰彦 | 45 | 44 | 45 | 134 | 15 | 119 | 73 | 192 |
17位 | 富田 桂一 | 47 | 43 | 44 | 134 | 19.5 | 114.5 | 78 | 192.5 |
18位 | 福田 泰三 | 44 | 47 | 45 | 36 | 21 | 115 | 78 | 193 |
19位 | 谷 豊和 | 49 | 45 | 47 | 141 | 22.5 | 118.5 | 78 | 196.5 |
20位 | 武上 賢二 | 52 | 42 | 45 | 139 | 18 | 121 | 76 | 197 |
21位 | 中西 和徳 | 46 | 46 | 46 | 138 | 18 | 120 | 77 | 197 |
22位 | 金井 照市 | 48 | 44 | 50 | 142 | 18 | 124 | 77 | 201 |
サッポロビール杯(H26.9.18)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 西中川 憲男 | 38 | 35 | 73 | 3.6 | 69.4 |
2位 | 中山 光司 | 42 | 42 | 84 | 13.2 | 70.8 |
3位 | 石倉 隆 | 45 | 44 | 89 | 16.8 | 72.2 |
4位 | 市川 晃造 | 40 | 42 | 82 | 9.6 | 72.4 |
5位 | 橋本 公作 | 42 | 42 | 84 | 10.8 | 73.2 |
Aクラス(H26.9.23)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 岡林 正博 | 41 | 41 | 82 | 15 | 67 |
2位 | 田邊 雅通 | 39 | 43 | 82 | 15 | 67 |
3位 | 久下 和徳 | 39 | 45 | 84 | 15 | 69 |
4位 | 西中川 憲男 | 40 | 37 | 77 | 7 | 70 |
5位 | 柳 寛 | 43 | 41 | 84 | 14 | 70 |
Bクラス(H26.9.23)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 鳥居 忠二 | 46 | 43 | 89 | 24 | 65 |
2位 | 石川 修 | 44 | 52 | 96 | 30 | 66 |
3位 | 山本 松生 | 50 | 43 | 93 | 26 | 67 |
4位 | 酒井 政彦 | 50 | 48 | 98 | 30 | 68 |
5位 | 京崎 悦和 | 42 | 46 | 88 | 19 | 69 |
Aクラス(H26.8.4)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 大地 但 | 43 | 37 | 80 | 15 | 65 |
2位 | 堅田 博隆 | 43 | 35 | 78 | 12 | 66 |
3位 | 山根 太 | 38 | 41 | 79 | 13 | 66 |
4位 | 秋山 定雄 | 47 | 35 | 82 | 14 | 68 |
5位 | 三村 菊博 | 41 | 42 | 83 | 15 | 68 |
Bクラス(H26.8.31)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 荒木 庸誠 | 47 | 41 | 88 | 23 | 65 |
2位 | 村上 正 | 43 | 45 | 88 | 22 | 66 |
3位 | 山田 純一郎 | 45 | 44 | 89 | 21 | 68 |
4位 | 岡田 和史 | 41 | 49 | 90 | 20 | 70 |
5位 | 東谷 文弘 | 49 | 45 | 94 | 23 | 71 |
(H26.8.17)
悪天候の為中止
(H26.8.21)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 塩見 守征 | 46 | 40 | 86 | 14.4 | 71.6 |
2位 | 熊谷 巧 | 49 | 52 | 101 | 28.8 | 72.2 |
3位 | 馬越 一政 | 45 | 40 | 85 | 12 | 73 |
4位 | 西中川 憲男 | 43 | 40 | 83 | 9.6 | 73.4 |
5位 | 三木 和好 | 42 | 47 | 89 | 15.6 | 73.4 |
Aクラス(H26.7.13)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 西中川 憲男 | 40 | 36 | 76 | 7 | 69 |
2位 | 大西 英司 | 43 | 41 | 84 | 14 | 70 |
3位 | 婦木 政義 | 42 | 40 | 82 | 11 | 71 |
4位 | 瀬脇 孝幸 | 38 | 47 | 85 | 14 | 71 |
5位 | 永尾 公男 | 39 | 43 | 82 | 10 | 72 |
Bクラス(H26.7.27)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 西山 勝幸 | 43 | 42 | 85 | 22 | 63 |
2位 | 竹野 明哲 | 46 | 45 | 91 | 26 | 65 |
3位 | 山取 洋彦 | 43 | 48 | 91 | 26 | 65 |
4位 | 大上 兼一 | 45 | 44 | 89 | 23 | 66 |
5位 | 田野 善昭 | 49 | 43 | 92 | 26 | 66 |
Aクラス(H26.7.6)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 小牧 建博 | 41 | 39 | 80 | 13 | 67 |
2位 | 草賀 薫 | 40 | 38 | 78 | 11 | 67 |
3位 | 中西 和徳 | 40 | 39 | 79 | 12 | 67 |
4位 | 秋馬 浩 | 40 | 39 | 79 | 12 | 67 |
5位 | 藤田 秀男 | 38 | 39 | 77 | 7 | 70 |
Bクラス(H26.7.6)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 大西 秀人 | 47 | 43 | 90 | 26 | 64 |
2位 | 橋本 真由美 | 44 | 42 | 86 | 20 | 66 |
3位 | 石川 修 | 48 | 48 | 96 | 30 | 66 |
4位 | 東谷 文弘 | 46 | 45 | 91 | 23 | 68 |
5位 | 岩井 淨 | 50 | 44 | 94 | 25 | 69 |
(H26.7.17)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 塩見 守征 | 44 | 49 | 93 | 21.6 | 71.4 |
2位 | 西本 雅康 | 48 | 54 | 102 | 30 | 72 |
3位 | 西中川 憲男 | 39 | 38 | 77 | 4.8 | 72.2 |
4位 | 市川 晃造 | 46 | 42 | 88 | 15.6 | 72.4 |
5位 | 村上 正 | 45 | 43 | 88 | 15.6 | 72.4 |