ひかみカントリークラブで開催されたイベントの競技結果のお知らせと優勝者のご紹介ページです。
Aクラス(H26.6.1)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 柳 寛 |
41 | 40 | 81 | 14 | 67 |
2位 | 永尾 公男 | 41 | 37 | 78 | 10 | 68 |
3位 | 小寺 幸一 | 38 | 41 | 79 | 10 | 69 |
4位 | 細見 貞夫 | 38 | 41 | 79 | 10 | 69 |
5位 | 堅田 博隆 | 40 | 40 | 80 | 11 | 69 |
Bクラス(H26.6.15)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 足立 忍 | 40 | 39 | 79 | 16 | 63 |
2位 | 前羽 寛正 | 42 | 41 | 83 | 18 | 65 |
3位 | 山野 勝之 | 49 | 40 | 89 | 24 | 65 |
4位 | 中田 敏幸 | 48 | 47 | 95 | 29 | 66 |
5位 | 山口 昭 | 44 | 48 | 92 | 25 | 67 |
キャプテン杯(H26.6.15)
順位 | 氏 名 | O | I | O | G | H | N | 予選 | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 吉住 慶彦 | 41 | 39 | 41 | 121 | 10.5 | 110.5 | 70 | 180.5 |
2位 | 三村 嘉寿男 | 43 | 38 | 38 | 119 | 1.5 | 108.5 | 72 | 180.5 |
3位 | 中西 和徳 | 43 | 42 | 42 | 127 | 16.5 | 110.5 | 70 | 180.5 |
4位 | 山本 和重 | 44 | 44 | 41 | 129 | 15 | 114 | 69 | 183 |
5位 | 西中川 憲男 | 37 | 43 | 42 | 122 | 10.5 | 111.5 | 72 | 183.5 |
サッポロボール杯(H26.6.19)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 安保 浩房 | 42 | 41 | 83 | 10.8 | 72.2 |
2位 | 寺内 芳和 | 45 | 44 | 89 | 16.8 | 72.2 |
3位 | 西中川 憲男 | 39 | 36 | 75 | 2.4 | 72.6 |
4位 | 藤田 秀男 | 39 | 41 | 80 | 7.2 | 72.8 |
5位 | 村上 さと子 | 43 | 41 | 84 | 10.8 | 73.2 |
ダブルス戦(H26.6.22)
順位 | 氏 名 | O | I | G |
---|---|---|---|---|
優勝 | 藤田 秀男・山村 泰之 | 29 | 34 | 63 |
2位 | 駒谷 誠・秋山 定雄 | 33 | 31 | 64 |
3位 | 松永 純也・小森 和人 | 34 | 31 | 65 |
シニア婦人杯(H26.6.29)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 小牧 建博 | 42 | 42 | 84 | 15 | 69 |
2位 | 谷 豊和 | 41 | 44 | 85 | 15 | 70 |
3位 | 岩雲 伸晃 | 43 | 46 | 89 | 15 | 74 |
Aクラス(H26.5.6)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 足立 洋 |
43 | 40 | 83 | 15 | 68 |
2位 | 山本 和重 | 41 | 38 | 79 | 10 | 69 |
3位 | 寺井 雅治 | 41 | 43 | 84 | 15 | 69 |
4位 | 小林 誠一郎 | 40 | 44 | 84 | 15 | 69 |
5位 | 細見 貞夫 | 42 | 38 | 80 | 10 | 70 |
Bクラス(H26.5.25)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 作井 勉 | 49 | 48 | 97 | 30 | 67 |
2位 | 尾松 徹 | 53 | 43 | 96 | 28 | 68 |
3位 | 山田 純一郎 | 45 | 45 | 91 | 22 | 69 |
4位 | 山口 昭 | 49 | 49 | 95 | 25 | 70 |
5位 | 加藤 誠治 | 50 | 50 | 100 | 30 | 70 |
Aクラス(H26.5.18)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 柳 寛 | 38 | 41 | 79 | 14 | 65 |
2位 | 秋山 定雄 | 40 | 40 | 80 | 13 | 67 |
3位 | 大西 英司 | 44 | 44 | 85 | 15 | 70 |
4位 | 三村 嘉寿男 | 40 | 40 | 78 | 7 | 71 |
5位 | 草賀 薫 | 42 | 42 | 81 | 10 | 71 |
Bクラス(H26.5.18)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 中根 芳嗣 | 46 | 44 | 90 | 23 | 67 |
2位 | 中村 嘉男 | 50 | 48 | 98 | 30 | 68 |
3位 | 東谷 文弘 | 44 | 47 | 91 | 22 | 69 |
4位 | 花本 昇 | 46 | 46 | 92 | 23 | 69 |
5位 | 山本 松生 | 49 | 45 | 94 | 25 | 69 |
サッポロビール杯(H26.5.22)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 林 修平 | 42 | 47 | 89 | 18 | 71 |
2位 | 西中川 憲男 | 41 | 41 | 82 | 10.8 | 71.2 |
3位 | 真田 勝之 | 41 | 35 | 76 | 3.6 | 72.6 |
4位 | 長江 直樹 | 46 | 44 | 90 | 16.8 | 73.2 |
5位 | 秋馬 浩 | 45 | 43 | 88 | 14.4 | 73.6 |
Aクラス(H26.4.6)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 中西 和徳 |
38 | 43 | 81 | 11 | 70 |
2位 | 金井 照市 |
40 | 44 | 84 | 13 | 71 |
3位 | 西中川 憲男 |
39 | 40 | 79 | 7 | 72 |
4位 | 福田 泰三 | 43 | 43 | 86 | 14 | 72 |
5位 | 岸田 国之 | 41 | 46 | 87 | 14 | 73 |
Bクラス(H26.4.20)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 高見 憲 | 46 | 42 | 88 | 21 | 67 |
2位 | 山野 勝之 | 47 | 47 | 94 | 24 | 70 |
3位 | 山口 昭 | 47 | 48 | 95 | 25 | 70 |
4位 | 岩田 實 | 49 | 48 | 97 | 27 | 70 |
5位 | 方山 巧 | 45 | 43 | 88 | 17 | 71 |
丹波市市長杯(H26.4.17)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 寒川 健二 | 39 | 42 | 81 | 12 | 69 |
2位 | 荻野 憲夫 | 38 | 43 | 81 | 9.6 | 71.4 |
3位 | 井土 順治 | 52 | 53 | 105 | 33.6 | 71.4 |
4位 | 好川 茂樹 | 56 | 54 | 110 | 38.4 | 71.6 |
5位 | 坂口 拓也 | 37 | 36 | 73 | 1.2 | 71.8 |
サッポロビール杯(H26.4.24)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 齋藤 賢次 | 49 | 45 | 94 | 24 | 70 |
2位 | 志儀 博司 | 46 | 50 | 96 | 25.2 | 70.8 |
3位 | 田畑 潤 | 45 | 40 | 85 | 13.2 | 71.8 |
4位 | 阪上 勲 | 47 | 49 | 96 | 24 | 72 |
5位 | 真田 勇吉 | 43 | 49 | 92 | 19.2 | 72.8 |