ひかみカントリークラブで開催されたイベントの競技結果のお知らせと優勝者のご紹介ページです。
Aクラス(H26.3.2)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 金井 照市 |
40 | 40 | 80 | 13 | 67 |
2位 | 駒谷 誠 |
39 | 41 | 80 | 11 | 69 |
3位 | 吉田 豊 |
44 | 42 | 86 | 15 | 71 |
4位 | 小森 和人 | 42 | 39 | 81 | 9 | 72 |
5位 | 谷口 耕平 | 41 | 41 | 82 | 8 | 74 |
Bクラス(H26.3.30)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 吉田 博己 | 46 | 48 | 94 | 22 | 72 |
2位 | 村上 清 | 48 | 52 | 100 | 27 | 73 |
3位 | 寺山 直次 | 52 | 48 | 100 | 24 | 76 |
4位 | 荒木 庸誠 | 51 | 48 | 99 | 21 | 78 |
5位 | 山本 松生 | 52 | 51 | 103 | 25 | 78 |
シニア(55才以上)婦人杯混合(H26.3.9)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 山根 太 | 44 | 40 | 84 | 14 | 70 |
2位 | 吉住 慶彦 | 40 | 40 | 80 | 7 | 73 |
3位 | 中西 和徳 | 43 | 41 | 84 | 11 | 73 |
Aクラス(H26.3.23)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 足立 芳和 | 41 | 38 | 70 | 10 | 69 |
2位 | 伊内 二郎 | 42 | 38 | 80 | 10 | 70 |
3位 | 藤田 秀男 | 38 | 39 | 77 | 6 | 71 |
4位 | 波多野 喜作 | 39 | 37 | 76 | 4 | 72 |
5位 | 西中川 憲男 | 40 | 40 | 80 | 7 | 73 |
Bクラス(H26.3.23)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 大地 邦子 | 51 | 49 | 100 | 35 | 65 |
2位 | 永田 輝 | 44 | 46 | 90 | 22 | 68 |
3位 | 高見 憲 | 42 | 50 | 92 | 21 | 71 |
4位 | 鳥居 忠二 | 47 | 47 | 94 | 23 | 71 |
5位 | 長久 益通 | 52 | 48 | 100 | 28 | 72 |
Aクラス(H26.2.11)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 山根 太 | 44 | 40 | 84 | 14 | 70 |
2位 | 吉住 慶彦 | 40 | 40 | 80 | 7 | 73 |
3位 | 中西 和徳 | 43 | 41 | 84 | 11 | 73 |
Aクラス(H26.2.2)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 橋本 公作 | 41 | 42 | 83 | 14 | 69 |
2位 | 駒谷 誠 | 41 | 40 | 81 | 11 | 70 |
3位 | 岡林 正博 | 43 | 42 | 85 | 15 | 70 |
4位 | 細見 洋 | 41 | 44 | 85 | 15 | 70 |
5位 | 細見 貞夫 | 38 | 43 | 81 | 10 | 71 |
Bクラス(H26.2.23)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 松尾 とし子 | 53 | 50 | 103 | 33 | 70 |
2位 | 山野 勝之 | 49 | 46 | 95 | 24 | 71 |
3位 | 藤本 恭造 | 48 | 47 | 95 | 24 | 71 |
4位 | 村上 清 | 50 | 48 | 98 | 27 | 71 |
5位 | 永田 輝 | 49 | 47 | 96 | 22 | 74 |
Aクラス(H26.2.11)
積雪のため中止
Bクラス(H26.2.11)
積雪のため中止
Aクラス(H26.1.5)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 田邊 雅通 | 42 | 43 | 85 | 14 | 71 |
2位 | 谷口 耕平 | 36 | 43 | 79 | 8 | 71 |
3位 | 細見 貞夫 | 41 | 42 | 83 | 10 | 73 |
4位 | 宮崎 好文 | 46 | 41 | 87 | 13 | 74 |
5位 | 小林 章 | 46 | 43 | 89 | 15 | 74 |
Bクラス(H26.1.26)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 田野 善昭 | 51 | 44 | 95 | 26 | 69 |
2位 | 山野 勝之 | 45 | 50 | 95 | 24 | 71 |
3位 | 松尾 とし子 | 49 | 56 | 105 | 33 | 72 |
4位 | 江田 陽一 | 44 | 48 | 92 | 19 | 73 |
5位 | 岩田 實 | 49 | 51 | 100 | 27 | 73 |
Aクラス(H26.1.2)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 藤田 秀一 | 45 | 40 | 85 | 15 | 70 |
2位 | 小牧 建博 | 46 | 40 | 86 | 15 | 71 |
3位 | 谷垣 忠由 | 42 | 39 | 81 | 9 | 72 |
4位 | 橋本 公作 | 45 | 41 | 86 | 14 | 72 |
5位 | 谷本 正 | 46 | 41 | 87 | 15 | 72 |
Bクラス(H26.1.3)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 方山 巧 | 43 | 45 | 88 | 17 | 71 |
2位 | 三崎 紀男 | 49 | 46 | 95 | 23 | 72 |
3位 | 長久 益通 | 46 | 54 | 100 | 28 | 72 |
4位 | 山口 昭 | 49 | 49 | 98 | 25 | 73 |
5位 | 藤岡 法之 | 47 | 49 | 96 | 22 | 74 |