ひかみカントリークラブで開催されたイベントの競技結果のお知らせと優勝者のご紹介ページです。
Aクラス(H25.12.1)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 大西 英司 |
45 | 38 | 83 | 15 | 68 |
2位 | 永尾 公男 |
40 | 42 | 82 | 14 | 68 |
3位 | 橋本 公作 |
43 | 42 | 85 | 15 | 70 |
4位 | 小林 章 |
41 | 45 | 86 | 15 | 71 |
5位 | 小林 誠一郎 | 47 | 39 | 86 | 14 | 72 |
Bクラス(H25.12.8)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 足立 宗央 | 51 | 43 | 94 | 30 | 64 |
2位 | 山田 純一郎 | 46 | 47 | 93 | 24 | 69 |
3位 | 京崎 悦和 | 42 | 46 | 88 | 18 | 70 |
4位 | 岩井 淨 | 46 | 48 | 94 | 24 | 70 |
5位 | 荒木 庸誠 | 52 | 44 | 96 | 25 | 71 |
Aクラス(H25.12.23)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 山根 太 | 40 | 44 | 84 | 14 | 70 |
2位 | 中西 和徳 | 42 | 44 | 86 | 12 | 74 |
3位 | 大西 英司 | 46 | 44 | 90 | 15 | 75 |
Bクラス(H25.12.23)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 宮木 賢一 | 45 | 50 | 95 | 24 | 71 |
2位 | 山下 寿和 | 43 | 48 | 91 | 19 | 72 |
3位 | 花本 昇 | 45 | 51 | 96 | 23 | 73 |
Aクラス(H25.12.23)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 山本 正人 | 42 | 43 | 85 | 15 | 70 |
2位 | 寺井 雅治 | 41 | 44 | 85 | 15 | 70 |
3位 | 吉住 慶彦 | 38 | 42 | 80 | 9 | 71 |
4位 | 小林 章 | 43 | 44 | 87 | 15 | 72 |
5位 | 小西 直樹 | 40 | 44 | 84 | 11 | 73 |
Bクラス(H25.12.23)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 青木 範行 | 46 | 46 | 92 | 27 | 65 |
2位 | 大西 勇人 | 46 | 47 | 93 | 24 | 69 |
3位 | 寺山 直次 | 48 | 46 | 94 | 25 | 69 |
4位 | 栗田 啓子 | 50 | 51 | 101 | 31 | 70 |
5位 | 近藤 康男 | 50 | 46 | 96 | 25 | 71 |
H25.12.19
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 藤田 秀男 | 42 | 40 | 82 | 12 | 70 |
2位 | 高峰 晃紀 | 47 | 44 | 91 | 19.2 | 71.6 |
3位 | 岡田 敏男 | 44 | 38 | 82 | 8.4 | 73.6 |
4位 | 市川 晃造 | 45 | 43 | 88 | 14.4 | 73.6 |
5位 | 森澤 二朗 | 43 | 43 | 86 | 12 | 74 |
H25.12.14
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 藤田 秀男 | 40 | 42 | 82 | 9.6 | 72.4 |
2位 | 角谷 昌宏 | 52 | 49 | 101 | 26.4 | 74.6 |
3位 | 樋端 孝敏 | 50 | 48 | 98 | 22.8 | 75.2 |
4位 | 西中川 憲男 | 46 | 37 | 83 | 7.2 | 75.8 |
5位 | 山根 太 | 48 | 43 | 91 | 14.4 | 76.6 |
Aクラス(H25.11.10)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 小森 和人 | 38 | 40 | 78 | 10 | 68 |
2位 | 武上 賢二 | 38 | 45 | 83 | 13 | 70 |
3位 | 永尾 公男 | 46 | 38 | 54 | 14 | 70 |
4位 | 西中川 憲男 | 41 | 37 | 78 | 7 | 71 |
5位 | 細見 貞夫 | 40 | 40 | 80 | 9 | 71 |
Bクラス(H25.11.24)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 山下 寿和 | 40 | 43 | 83 | 19 | 64 |
2位 | 足立 宗央 | 49 | 47 | 96 | 30 | 66 |
3位 | 槇尾 あつこ | 52 | 46 | 98 | 31 | 67 |
4位 | 花本 昇 | 45 | 46 | 91 | 23 | 68 |
5位 | 橋本 真由美 | 42 | 46 | 88 | 19 | 69 |
■シニア(55才以上)婦人杯混合(H25.11.17)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 吉住 慶彦 | 37 | 38 | 75 | 9 | 66 |
2位 | 岡林 正博 | 40 | 43 | 83 | 15 | 68 |
3位 | 山田 純一郎 | 47 | 45 | 92 | 24 | 68 |
■大関杯(H25.11.14)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 山下 年男 | 42 | 37 | 79 | 10.8 | 68.2 |
2位 | 池上 和史 | 41 | 46 | 87 | 16.8 | 70.2 |
3位 | 細見 敏彦 | 43 | 42 | 85 | 13.2 | 71.8 |
4位 | 三村 嘉寿男 | 42 | 36 | 78 | 6 | 72 |
5位 | 畑山 茂美 | 46 | 50 | 96 | 24 | 72 |
■ひかみ霜月オープンコンペ杯(H25.11.28)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 林 修平 | 43 | 45 | 88 | 14.4 | 73.6 |
2位 | 西中川 憲男 | 39 | 42 | 81 | 6 | 75 |
3位 | 大塚 雄一 | 53 | 54 | 107 | 31.2 | 75.8 |
4位 | 久下 和憲 | 46 | 52 | 98 | 21.6 | 76.4 |
5位 | 近藤 康男 | 55 | 57 | 112 | 34.8 | 77.2 |
Aクラス(H25.10.27)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 高木 規方 | 37 | 39 | 75 | 14 | 61 |
2位 | 大地 但 | 42 | 39 | 81 | 15 | 66 |
3位 | 大西 英司 | 39 | 43 | 82 | 15 | 67 |
4位 | 瀬脇 孝幸 | 41 | 41 | 82 | 13 | 69 |
5位 | 山脇 正紀 | 43 | 40 | 83 | 14 | 69 |
Bクラス(H25.9.16)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 山下 寿和 | 42 | 42 | 84 | 19 | 65 |
2位 | 山口 昭 | 45 | 47 | 92 | 27 | 65 |
3位 | 足立 忍 | 55 | 41 | 85 | 18 | 67 |
4位 | 近江 隆司 | 50 | 43 | 93 | 26 | 67 |
5位 | 田野 善昭 | 52 | 44 | 96 | 29 | 67 |
■ひかみ秋の味覚オープンコンペ(H25.10.10)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 山本 税滋 | 45 | 45 | 90 | 19.2 | 70.8 |
2位 | 足立 忍 | 42 | 46 | 88 | 15.6 | 72.4 |
3位 | 柳原 昭彦 | 52 | 46 | 98 | 25.2 | 72.8 |
4位 | 岡田 隆三 | 42 | 48 | 90 | 16.8 | 73.2 |
5位 | 狩野 真也 | 40 | 43 | 83 | 8.4 | 74.6 |
■サッポロビール杯(H25.9.19)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 打田 哲夫 | 47 | 44 | 91 | 19.2 | 71.8 |
2位 | 寺内 芳和 | 41 | 43 | 84 | 12 | 72 |
3位 | 三村 嘉寿男 | 34 | 35 | 69 | -3.6 | 72.6 |
4位 | 藤田 秀喜 | 43 | 43 | 86 | 13.2 | 72.6 |
5位 | 岩雲 伸晃 | 48 | 49 | 97 | 24 | 73 |
大関杯(H25.10.17)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 小高 桂吾 | 45 | 40 | 85 | 13.2 | 71.8 |
2位 | 岡田 敏男 | 42 | 44 | 86 | 13.2 | 72.8 |
3位 | 大塚 清隆 | 43 | 49 | 92 | 18 | 74 |
4位 | 山崎 博樹 | 45 | 47 | 92 | 18 | 74 |
5位 | 亀本 博幸 | 58 | 61 | 119 | 44.4 | 74.6 |