ひかみカントリークラブで開催されたイベントの競技結果のお知らせと優勝者のご紹介ページです。
Aクラス(H25.9.1)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 山本 和重 | 41 | 39 | 80 | 14 | 66 |
2位 | 松永 純也 | 34 | 37 | 71 | 4 | 67 |
3位 | 永尾 公男 | 41 | 40 | 81 | 14 | 67 |
4位 | 細見 洋 | 40 | 42 | 82 | 15 | 67 |
5位 | 中西 和徳 | 40 | 41 | 81 | 12 | 69 |
Bクラス(H25.9.16)
悪天候の為中止
■ひかみ新米コンペ(H25.9.12)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 久下 和徳 | 39 | 48 | 87 | 14.4 | 72.6 |
2位 | 西中川 憲男 | 40 | 35 | 75 | 1.2 | 73.8 |
3位 | 古谷 彰大 | 56 | 47 | 103 | 28.8 | 74.2 |
4位 | 宮本 康博 | 54 | 50 | 104 | 28.8 | 75.2 |
5位 | 松田 明密 | 41 | 38 | 79 | 3.6 | 75.4 |
■サッポロビール杯(H25.9.19)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 打田 哲夫 | 47 | 44 | 91 | 19.2 | 71.8 |
2位 | 寺内 芳和 | 41 | 43 | 84 | 12 | 72 |
3位 | 三村 嘉寿男 | 34 | 35 | 69 | -3.6 | 72.6 |
4位 | 藤田 秀喜 | 43 | 43 | 86 | 13.2 | 72.6 |
5位 | 岩雲 伸晃 | 48 | 49 | 97 | 24 | 73 |
Aクラス(H25.9.23)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 山本 正人 | 40 | 44 | 84 | 15 | 69 |
2位 | 下山 隆一郎 | 40 | 38 | 78 | 8 | 70 |
3位 | 清水 富男 | 41 | 41 | 82 | 12 | 70 |
4位 | 福田 常二 | 46 | 38 | 84 | 13 | 71 |
5位 | 武上 賢二 | 43 | 41 | 84 | 13 | 71 |
Bクラス(H25.9.23)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 槇尾 哲 | 47 | 47 | 94 | 30 | 64 |
2位 | 荒木 庸誠 | 45 | 45 | 90 | 25 | 65 |
3位 | 倉 範幸 | 42 | 41 | 83 | 16 | 67 |
4位 | 太田 芳徳 | 44 | 49 | 93 | 25 | 68 |
5位 | 山下 冷子 | 49 | 45 | 94 | 25 | 69 |
■理事長杯(H25.9.23)
順位 | 氏 名 | O | I | O | G | H | T | 予選 | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 永尾 公男 | 40 | 44 | 40 | 124 | 21 | 103 | 73 | 176 |
2位 | 山脇 正紀 | 42 | 41 | 41 | 124 | 21 | 103 | 74 | 177 |
3位 | 金井 照市 | 45 | 42 | 41 | 128 | 21 | 107 | 73 | 180 |
4位 | 伊内 二郎 | 46 | 43 | 41 | 130 | 19.5 | 110.5 | 74 | 184.5 |
5位 | 西中川 憲男 | 38 | 42 | 39 | 119 | 10.5 | 108.5 | 77 | 185.5 |
6位 | 婦木 政義 | 46 | 40 | 44 | 130 | 19.5 | 110.5 | 76 | 186.5 |
7位 | 吉住 慶彦 | 46 | 41 | 40 | 127 | 13.5 | 113.5 | 74 | 187.5 |
8位 | 谷口 耕平 | 48 | 39 | 42 | 129 | 16.5 | 112.5 | 76 | 188.5 |
9位 | 小森 和人 | 41 | 42 | 46 | 129 | 15 | 114 | 76 | 190 |
10位 | 波多野 敏彦 | 48 | 47 | 43 | 138 | 22.5 | 115.5 | 77 | 192.5 |
11位 | 山下 彰彦 | 45 | 45 | 44 | 134 | 18 | 116 | 77 | 193 |
12位 | 堅田 博隆 | 41 | 48 | 45 | 134 | 16.5 | 117.5 | 77 | 194.5 |
13位 | 河西 美樹 | 52 | 43 | 48 | 143 | 21 | 122 | 75 | 197 |
14位 | 秋山 定雄 | 49 | 45 | 52 | 146 | 19.5 | 126.5 | 71 | 197.5 |
15位 | 宮崎 好文 | 46 | 43 | 49 | 138 | 16.5 | 121.5 | 77 | 198.5 |
16位 | 原 勝郎 | 47 | 47 | 49 | 143 | 21 | 122 | 77 | 199 |
17位 | 小林 章 | 48 | 47 | 56 | 145 | 22.5 | 122.5 | 77 | 199.5 |
18位 | 谷本 正 | 54 | 44 | 48 | 146 | 21 | 125 | 75 | 200 |
Aクラス(H25.8.5)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 山脇 正紀 | 42 | 38 | 80 | 14 | 66 |
2位 | 武田 芳郎 | 35 | 33 | 68 | 2 | 66 |
3位 | 谷口 耕平 | 38 | 39 | 77 | 11 | 66 |
4位 | 野村 佳治 | 40 | 42 | 82 | 15 | 67 |
5位 | 山下 年男 | 38 | 42 | 80 | 12 | 68 |
Bクラス (H25.8.25)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 宮木 賢一 | 46 | 45 | 91 | 24 | 67 |
2位 | 石渡 隆一 | 50 | 45 | 95 | 27 | 68 |
3位 | 塩谷 清 | 48 | 53 | 101 | 30 | 71 |
4位 | 村山 正 | 50 | 44 | 94 | 22 | 72 |
5位 | 槇尾 哲 | 51 | 51 | 102 | 30 | 72 |
■スクラッチ競技杯 (H25.8.18)
順位 | 氏 名 | O | I | G |
---|---|---|---|---|
優勝 | 武田 芳郎 | 35 | 41 | 76 |
2位 | 下山 隆一郎 | 38 | 40 | 78 |
3位 | 川上 秀人 | 39 | 40 | 79 |
■サッポロビール杯 (H25.8.22)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 三村 嘉寿男 | 33 | 37 | 70 | -2.4 | 72.4 |
2位 | 岩雲 伸晃 | 49 | 45 | 94 | 21.6 | 72.4 |
3位 | 田畑 潤 | 50 | 44 | 94 | 21.6 | 72.4 |
4位 | 谷本 正 | 44 | 43 | 87 | 13.2 | 73.8 |
5位 | 岡嶋 秀夫 | 42 | 44 | 86 | 12 | 74 |
■ひかみひまわりオープンコンペ (H25.8.24)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 波多野 敏彦 | 43 | 42 | 85 | 13.2 | 71.8 |
2位 | 美谷 勇造 | 40 | 39 | 79 | 6 | 73 |
3位 | 下山 隆一郎 | 40 | 38 | 78 | 48 | 73.2 |
4位 | 後神 和久 | 48 | 42 | 90 | 16.8 | 73.2 |
5位 | 大久保 敏也 | 56 | 56 | 112 | 38.4 | 73.6 |
Aクラス(H25.7.15)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 足立 芳和 | 38 | 37 | 75 | 9 | 66 |
2位 | 谷本 正 | 42 | 41 | 83 | 14 | 69 |
3位 | 永尾 公男 | 41 | 42 | 83 | 14 | 69 |
4位 | 河西 美樹 | 39 | 44 | 83 | 14 | 69 |
5位 | 松永 純也 | 38 | 36 | 74 | 4 | 70 |
Bクラス(H25.7.28)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 田野 善昭 | 45 | 47 | 92 | 29 | 63 |
2位 | 村山 正 | 46 | 40 | 86 | 22 | 64 |
3位 | 山口 昭 | 43 | 48 | 91 | 27 | 64 |
4位 | 槇尾 哲 | 51 | 43 | 94 | 30 | 64 |
5位 | 寺山 直次 |
49 | 42 | 91 | 25 | 66 |
■Aクラス(H25.7.7)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 西中川 憲男 | 37 | 38 | 75 | 7 | 68 |
2位 | 山下 年男 | 40 | 41 | 81 | 12 | 69 |
3位 | 永尾 公男 | 43 | 40 | 83 | 14 | 69 |
4位 | 鈴木 秀雄 | 44 | 40 | 84 | 15 | 69 |
5位 | 足立 芳和 | 42 | 37 | 79 | 9 | 70 |
Bクラス(H25.7.7)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 山下 冷子 | 49 | 42 | 91 | 25 | 66 |
2位 | 岩田 実 | 46 | 49 | 95 | 28 | 67 |
3位 | 永田 輝 | 47 | 43 | 90 | 22 | 68 |
4位 | 村山 正 | 44 | 46 | 90 | 22 | 68 |
5位 | 山下 寿和 |
47 | 41 | 88 | 19 | 69 |
大関・サッポロビール杯(H25.7.18)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 武田 芳郎 | 39 | 35 | 72 | 2.4 | 69.6 |
2位 | 稲次 武夫 | 50 | 47 | 97 | 25.2 | 71.8 |
3位 | 岸下 正敏 | 37 | 39 | 76 | 3.6 | 72.4 |
4位 | 吉田 隆治 | 51 | 42 | 93 | 20.4 | 72.6 |
5位 | 山本 税滋 | 44 | 47 | 91 | 18 | 73 |
ひかみ納涼オープンコンペ(H25.7.20)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 西中川 憲男 | 37 | 35 | 72 | 2.4 | 69.6 |
2位 | 鳥居 忠二 | 50 | 47 | 97 | 25.2 | 71.8 |
3位 | 谷口 耕平 | 37 | 39 | 76 | 3.6 | 72.4 |
4位 | 岡田 章 | 51 | 42 | 93 | 20.4 | 72.6 |
5位 | 芦田 晶二郎 |
44 | 47 | 91 | 18 | 73 |