Skip Navigation. Press[2]key.

イベント情報

HOMEイベント情報>競技記録

競技記録競技記録

ひかみカントリークラブで開催されたイベントの競技結果のお知らせと優勝者のご紹介ページです。



3月の競技記録

月例杯

Aクラス(H25.3.3)

順位 氏 名 O I G H N
優勝 山根 太 43 39 82 13 69
2位 谷垣 忠由 38 39 77 6 71
3位 橋本 公作 43 43 86 15 71
4位 足立 芳和 40 41 81 9 72
5位 駒谷 誠 46 37 83 11 72

Bクラス(H25.3.31)

順位 氏 名 O I G H N
優勝 花本 昇 44 43 87 23 64
2位 岡田 和史 47 46 93 22 71
3位 山口 昭 46 50 96 25 71
4位 江田 陽一 47 45 92 19 73
5位 岩井 淨 52 45 97 24 72

シニア(55才以上)婦人杯混合

(H25.3.10)

順位 氏 名 O I G H N
優勝 西山 勝幸 45 73 90 17 73
2位 山下 年男 45 42 87 12 75
3位 橋本 公作 50 41 91 15 76
4位 吉田 豊 48 42 90 13 77
5位 谷本 正
47 46 93 13 80

オープン競技

大関杯(H25.3.14)

順位 氏 名 O I G H N
優勝 高倉 進 46 46 92 20.4 71.6
2位 安達 祐三 50 52 102 30 72
3位 小林 章 45 48 93 14 73.8
4位 岩雲 伸晃 49 50 99 15 73.8
5位 田畑 潤 52 50 102 12 74.4

ひかみ弥生杯(H25.3.16)

順位 氏 名 O I G H N
優勝 下山 隆一郎 42 37 79 8.4 70.6
2位 堂脇 樹 42 44 86 14.4 71.6
3位 福田 常二 42 43 85 13.2 71.8
4位 福田 泰三 46 46 92 19.2 72.8
5位 徳岡 孝一 50 48 98 25.2 72.8

春分の日杯

Aクラス(H25.3.20)

順位 氏 名 O I G H N
優勝 小牧 建博 46 36 82 13 69
2位 足立 芳和 39 39 78 9 69
3位 橋本 公作 41 43 84 15 69
4位 岸田 国之 46 37 83 13 70
5位 谷本 正 42 42 84 13 71

Bクラス(H25.3.20)

順位 氏 名 O I G H N
優勝 三崎 紀男 46 46 92 25 67
2位 四方 孝博 45 45 90 23 67
3位 辰巳 裕之 41 48 89 21 68
4位 近藤 康男 46 47 93 24 69
5位 西山 勝幸 45 44 89 17 72

2月の競技記録

月例杯

Aクラス(H25.2.3)

順位 氏 名 O I G H N
優勝 福田 常二 41 38 79 14 65
2位 婦木 政義 41 41 82 13 69
3位 三村 菊博 39 44 83 14 69
4位 久下 和徳 41 43 84 15 69
5位 山下 寺男 41 41 82 12 70

Bクラス(H25.2.3)

積雪のため中止


建国記念杯

Aクラス(H25.2.11)

順位 氏 名 O I G H N
優勝 小森 和人 42 40 82 13 69
2位 足立 芳和 40 40 80 9 71
3位 駒谷 誠 39 43 82 11 71
4位 武上 賢二 45 38 83 12 71
5位 川原上 悟
39 40 79 6 73

Bクラス(H24.2.11)

順位 氏 名 O I G H N
優勝 青木 範行 49 45 94 27 67
2位 藤原 富男 47 47 94 19 75
3位 近藤 康男 47 52 99 24 75
4位 山下 冷子 46 53 99 24 75
5位 槇尾 哲
56 50 106 30 76

1月の競技記録

新年杯

Aクラス(H25.1.2)

順位 氏 名 O I G H N
優勝 中西 和徳 48 39 87 12 75
2位 宮崎 好文 45 44 89 13 76
3位 村上 正 46 44 90 14 76
4位 谷垣 忠由 42 41 83 6 77
5位 谷垣 忠由 46 39 85 8 77

Bクラス(H25.1.3)

順位 氏 名 O I G H N
優勝 三崎 紀男 48 46 94 25 69
2位 近藤 康男 48 49 97 24 73
3位 大西 秀人 50 49 99 26 73
4位 岩田 実 52 48 100 26 74
5位 下野 憲司 48 55 103 29 74

月例杯

Aクラス(H25.1.6)

順位 氏 名 O I G H N
優勝 谷 豊和 43 40 83 15 68
2位 河西 美樹 40 44 84 14 70
3位 谷口 耕平 40 42 82 10 72
4位 湊 道則 38 46 84 11 73
5位 岸田 国之 45 41 86 13 73

Bクラス(H25.1.27)

積雪のため中止


ひかみニューイヤーコンペ2013

(H25.1.14)

順位 氏 名 O I G H N
優勝 藤田 秀男 45 40 85 14.4 70.6
2位 藤田 秀和 46 50 96 24 72
3位 谷口 耕平 37 51 88 15.6 72.4
4位 松永 純也 36 41 77 3.6 73.4
5位 岸田 国之 45 44 89 15.6 73.4