ひかみカントリークラブで開催されたイベントの競技結果のお知らせと優勝者のご紹介ページです。
Aクラス(H25.6.2)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 草賀 薫 | 36 | 37 | 73 | 12 | 61 |
2位 | 瀬脇 孝幸 | 40 | 40 | 80 | 15 | 65 |
3位 | 大畠 正彦 | 41 | 40 | 81 | 15 | 66 |
4位 | 三村 嘉寿男 | 38 | 36 | 74 | 7 | 67 |
5位 | 森本 浩太 | 42 | 37 | 79 | 11 | 68 |
Bクラス(H25.6.16)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 方山 巧 | 44 | 42 | 86 | 23 | 63 |
2位 | 森本 明義 | 44 | 46 | 90 | 25 | 65 |
3位 | 後藤 和弘 | 44 | 43 | 87 | 19 | 68 |
4位 | 岡田 和史 | 43 | 47 | 90 | 22 | 68 |
5位 | 中村 嘉男 | 46 | 50 | 96 | 28 | 68 |
■キャプテン杯決勝(H25.6.16)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 小森 和人 | 41 | 43 | 124 | 19.5 | 104.5 |
2位 | 草賀 薫 | 40 | 42 | 126 | 18 | 108 |
3位 | 原 勝郎 | 41 | 48 | 131 | 21 | 110 |
4位 | 岡林 正博 | 48 | 42 | 134 | 22.5 | 111.5 |
5位 | 河西 美樹 | 41 | 42 | 127 | 21 | 106 |
6位 | 松永 純也 | 37 | 38 | 115 | 7.5 | 107.5 |
7位 | 南川 茂樹 | 46 | 38 | 133 | 22.5 | 110.5 |
8位 | 山脇 正紀 | 44 | 40 | 125 | 18 | 107 |
9位 | 中西 和徳 | 38 | 43 | 127 | 18 | 107 |
10位 | 金井 照市 | 44 | 44 | 127 | 19.5 | 107.5 |
11位 | 永尾 公男 | 42 | 44 | 127 | 19.5 | 107.5 |
12位 | 正木 一光 | 48 | 38 | 130 | 19.5 | 110.5 |
13位 | 吉住 慶彦 | 42 | 42 | 122 | 10.5 | 111.5 |
14位 | 足立 芳和 | 43 | 42 | 125 | 13.5 | 111.5 |
15位 | 波多野 敏彦 | 46 | 48 | 135 | 22.5 | 112.5 |
16位 | 下山 章 | 48 | 47 | 140 | 21 | 119 |
17位 | 藤田 秀男 | 40 | 40 | 121 | 6 | 115 |
18位 | 細見 貞夫 | 47 | 39 | 127 | 12 | 115 |
19位 | 川上 秀人 | 44 | 40 | 123 | 6 | 117 |
20位 | 山下 彰彦 | 46 | 42 | 136 | 18 | 118 |
21位 | 吉田 豊 | 49 | 48 | 142 | 19.5 | 122.5 |
22位 | 波多野 喜作 | 42 | 44 | 132 | 3 | 129 |
サッポロビール杯(H25.6,20)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 妹尾 栄二 | 48 | 50 | 98 | 26.4 | 71.6 |
2位 | 岡坊 良典 | 47 | 49 | 96 | 24 | 72 |
3位 | 林 修平 | 46 | 52 | 98 | 25.2 | 72.8 |
4位 | 三村 嘉寿男 | 35 | 37 | 72 | -1.2 | 73.2 |
5位 | 阪上 勲 | 47 | 47 | 94 | 20.4 | 73.6 |
シニア(55才以上)杯(H25.6.30)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 大畠 正彦 | 41 | 39 | 80 | 15 | 65 |
2位 | 橋本 公作 | 40 | 42 | 82 | 15 | 67 |
3位 | 山下 冷子 | 45 | 46 | 91 | 24 | 67 |
Aクラス(H25.5.12)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 瀬脇 孝幸 | 39 | 42 | 81 | 15 | 66 |
2位 | 小森 和人 | 39 | 42 | 81 | 13 | 68 |
3位 | 南川 茂樹 | 39 | 44 | 83 | 15 | 68 |
4位 | 山下 年男 | 39 | 42 | 81 | 12 | 69 |
5位 | 正木 一光 | 44 | 39 | 83 | 13 | 70 |
Bクラス(H25.5.26)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 竹野 明哲 | 42 | 45 | 87 | 23 | 64 |
2位 | 後藤 和弘 | 43 | 44 | 87 | 19 | 68 |
3位 | 山取 洋彦 | 49 | 45 | 94 | 26 | 68 |
4位 | 吉田 浩己 | 44 | 47 | 91 | 22 | 69 |
5位 | 杉岡 通彰 | 47 | 46 | 93 | 24 | 69 |
サッポロビール杯(H25.5,22)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 藤田 秀男 | 37 | 36 | 73 | 2.4 | 70.6 |
2位 | 勢戸 秀雄 | 41 | 46 | 87 | 15.6 | 71.4 |
3位 | 秋山 定雄 | 44 | 43 | 87 | 15.6 | 71.4 |
4位 | 久下 和徳 | 46 | 46 | 92 | 20.4 | 71.6 |
5位 | 西中川 憲男 | 37 | 41 | 78 | 6 | 72 |
ひかみ新緑オープンコンペ杯(H25.5.25)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 下山 隆一郎 | 39 | 40 | 79 | 7.2 | 71.8 |
2位 | 日野 昭夫 | 49 | 43 | 92 | 19.2 | 72.8 |
3位 | 西中川 憲男 | 41 | 42 | 83 | 9.6 | 73.4 |
4位 | 小牧 建博 | 48 | 47 | 95 | 21.6 | 73.4 |
5位 | 中西 和徳 | 46 | 41 | 87 | 13.2 | 73.8 |
Aクラス(H25.4.7)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 中西 和徳 | 44 | 38 | 82 | 12 | 70 |
2位 | 細見 貞夫 | 41 | 37 | 78 | 8 | 70 |
3位 | 吉田 豊 | 41 | 43 | 84 | 13 | 71 |
4位 | 河西 美樹 | 42 | 44 | 86 | 14 | 72 |
5位 | 稲田 謙三 | 43 | 44 | 87 | 15 | 72 |
Bクラス(H25.4.21)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 後藤 和弘 | 43 | 44 | 87 | 19 | 68 |
2位 | 辰巳 裕之 | 42 | 47 | 89 | 21 | 68 |
3位 | 三崎 紀男 | 45 | 49 | 94 | 25 | 69 |
4位 | 京崎 悦和 | 43 | 45 | 88 | 18 | 70 |
5位 | 湊 雅義 | 47 | 46 | 93 | 23 | 70 |
丹波市市長杯(H25.4.18)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 岡田 彰布 | 45 | 47 | 92 | 22.8 | 69.2 |
2位 | 三村 嘉寿男 | 37 | 34 | 71 | 0 | 71 |
3位 | 笠松 健三 | 50 | 47 | 97 | 25.2 | 71.8 |
4位 | 渡辺 雄三 | 43 | 40 | 83 | 10.8 | 72.2 |
5位 | 荻野 憲夫 | 42 | 41 | 83 | 10.8 | 72.2 |
サッポロビール杯(H25.4.25)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 村上 さと子 | 43 | 44 | 87 | 18 | 69 |
2位 | 貝田 勝之 | 35 | 38 | 73 | 21 | 68 |
3位 | 西中川 憲男 | 45 | 49 | 94 | 25 | 69 |
4位 | 増田 千草 | 43 | 45 | 88 | 18 | 70 |
5位 | 長江 直樹 | 47 | 46 | 93 | 23 | 70 |