ひかみカントリークラブで開催されたイベントの競技結果のお知らせと優勝者のご紹介ページです。
Aクラス(H27.9.6)
豪雨のため中止 |
Bクラス(H27.9.27)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 北野 享 | 49 | 48 | 97 | 30 | 67 |
2位 | 尾松 徹 | 47 | 48 | 95 | 27 | 68 |
3位 | 吉田 博己 | 50 | 44 | 94 | 24 | 70 |
4位 | 槇尾 哲 | 51 | 49 | 100 | 30 | 70 |
5位 | 山取 洋彦 | 43 | 50 | 93 | 22 | 71 |
(H27.9.17)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 西中川 憲男 | 39 | 39 | 78 | 7.2 | 70.8 |
2位 | 橋本 仁孝 | 45 | 41 | 86 | 14.4 | 71.6 |
3位 | 石倉 隆 | 47 | 52 | 99 | 25.2 | 73.8 |
4位 | 久下 和徳 | 46 | 52 | 98 | 24.0 | 74.0 |
5位 | 妹尾 英二 | 53 | 50 | 103 | 27.6 | 75.4 |
Aクラス(H27.9.23)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 鈴木 泰造 | 44 | 38 | 82 | 15 | 67 |
2位 | 山本 和重 | 38 | 39 | 77 | 9 | 68 |
3位 | 駒谷 誠 | 40 | 43 | 83 | 12 | 71 |
4位 | 岡林 正博 | 41 | 43 | 84 | 13 | 71 |
5位 | 西中川 憲男 | 37 | 41 | 78 | 6 | 72 |
Bクラス(H27.9.23)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 三崎 紀男 | 42 | 41 | 83 | 19 | 64 |
2位 | 江田 陽一 | 42 | 40 | 82 | 17 | 65 |
3位 | 田野 善昭 | 49 | 47 | 96 | 28 | 68 |
4位 | 大上 兼一 | 47 | 43 | 90 | 20 | 70 |
5位 | 湊 雅義 | 45 | 50 | 95 | 25 | 70 |
(H27.9.27)
順位 | 氏 名 | O | I | O | G | H | N | 予選 | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 小森 和人 | 42 | 42 | 39 | 123 | 18.0 | 105.5 | 69.0 | 174.0 |
2位 | 足立 芳和 | 41 | 40 | 39 | 120 | 13.5 | 106.5 | 72.0 | 178.5 |
3位 | 永尾 公男 | 44 | 40 | 41 | 125 | 16.5 | 108.5 | 70.0 | 178.5 |
Aクラス(H27.8.2)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 小林 章 | 38 | 42 | 80 | 15 | 65 |
2位 | 武田 芳郎 | 38 | 35 | 73 | 5 | 68 |
3位 | 村井 康治 | 39 | 38 | 77 | 8 | 69 |
4位 | 高木 規方 | 43 | 35 | 78 | 9 | 69 |
5位 | 足立 芳和 | 41 | 38 | 73 | 9 | 70 |
Bクラス(H27.8.30)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 永田 輝 | 44 | 41 | 85 | 20 | 65 |
2位 | 花本 昇 | 46 | 42 | 88 | 21 | 67 |
3位 | 竹野 明哲 | 48 | 42 | 90 | 23 | 67 |
4位 | 松岡 宏 | 46 | 51 | 97 | 30 | 67 |
5位 | 中根 芳嗣 | 45 | 49 | 94 | 26 | 68 |
(H27.8.23)
順位 | 氏 名 | O | I | G |
---|---|---|---|---|
優勝 | 西中川 憲男 | 38 | 39 | 77 |
2位 | 金井 照市 | 41 | 39 | 80 |
3位 | 足立 芳和 | 40 | 40 | 80 |
(H27.8.25)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 阿部 麻美子 | 46 | 46 | 32 | 21.6 | 70.4 |
2位 | 西中川 憲男 | 38 | 39 | 77 | 4.8 | 72.2 |
3位 | 伊藤 伸介 | 40 | 37 | 77 | 3.6 | 73.4 |
4位 | 寺内 芳和 | 47 | 40 | 87 | 13.2 | 73.8 |
5位 | 西前 充剛 | 42 | 45 | 87 | 13.2 | 73.8 |