ひかみカントリークラブで開催されたイベントの競技結果のお知らせと優勝者のご紹介ページです。
Aクラス(H27.6.7)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 下山 隆一郎 | 38 | 38 | 76 | 9 | 67 |
2位 | 瀬脇 孝幸 | 41 | 40 | 81 | 13 | 68 |
3位 | 芝田 博一 | 43 | 40 | 83 | 15 | 68 |
4位 | 松永 純也 | 40 | 34 | 74 | 4 | 70 |
5位 | 小林 誠一郎 | 41 | 40 | 81 | 11 | 70 |
Bクラス(H27.6.21)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 的場 靖典 | 40 | 43 | 83 | 22 | 61 |
2位 | 藤原 利明 | 49 | 45 | 94 | 30 | 64 |
3位 | 亀川 智一 | 45 | 52 | 97 | 30 | 67 |
4位 | 高峰 晃紀 | 46 | 42 | 88 | 20 | 68 |
5位 | 福田 真一 | 49 | 40 | 89 | 20 | 69 |
(H26.6.21)
順位 | 氏 名 | O | I | O | G | H | N | 予選 | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 吉住 慶彦 | 42 | 36 | 40 | 118 | 10.5 | 107.5 | 70 | 177.5 |
2位 | 秋馬 浩 | 43 | 42 | 41 | 126 | 19.5 | 106.5 | 72 | 178.5 |
3位 | 藤田 秀男 | 37 | 40 | 40 | 117 | 12 | 105 | 74 | 179 |
4位 | 柳 寛 | 43 | 43 | 41 | 127 | 21 | 106 | 73 | 179 |
5位 | 谷口 耕平 | 40 | 42 | 43 | 125 | 16.5 | 108.5 | 71 | 179.5 |
(H27.6.28)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 藤田 秀男 | 38 | 39 | 77 | 7.2 | 69.8 |
2位 | 細見 敏信 | 43 | 38 | 81 | 9.6 | 71.4 |
3位 | 西中川 憲男 | 38 | 36 | 74 | 2.4 | 71.6 |
4位 | 皆川 忠雄 | 51 | 47 | 98 | 26.4 | 71.6 |
5位 | 古池 務 | 41 | 38 | 79 | 7.2 | 71.8 |
(H27.6.28)
順位 | 氏 名 | O | I | G |
---|---|---|---|---|
優勝 | 的場 靖典・福田 真一 | 31 | 33 | 64 |
2位 | 高木 規方・田中 英夫 | 33 | 32 | 65 |
3位 | 西中川 憲男・下山 隆一郎 | 33 | 33 | 66 |
Aクラス(H27.5.6)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 堅田 博隆 | 40 | 40 | 80 | 13 | 67 |
2位 | 婦木 政義 | 42 | 39 | 81 | 12 | 69 |
3位 | 山脇 正紀 | 42 | 40 | 82 | 13 | 69 |
4位 | 三村 菊博 | 42 | 42 | 84 | 15 | 69 |
5位 | 堂脇 樹 | 41 | 41 | 82 | 12 | 70 |
Bクラス(H27.5.31)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 中島 明雄 | 47 | 43 | 90 | 28 | 62 |
2位 | 江田 陽一 | 41 | 45 | 86 | 20 | 66 |
3位 | 岩井 淨 | 45 | 46 | 91 | 25 | 66 |
4位 | 山取 洋彦 | 47 | 44 | 91 | 23 | 68 |
5位 | 永田 輝 | 44 | 46 | 90 | 21 | 69 |
Aクラス(H27.5.17)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 吉住 慶彦 | 35 | 39 | 74 | 7 | 67 |
2位 | 足立 芳和 | 40 | 36 | 76 | 8 | 68 |
3位 | 山脇 正紀 | 44 | 37 | 81 | 13 | 68 |
4位 | 岸田 国之 | 45 | 38 | 83 | 15 | 68 |
5位 | 金本 次郎 | 39 | 40 | 79 | 9 | 70 |
Bクラス(H27.5.17)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 棚倉 重和 | 45 | 48 | 93 | 30 | 63 |
2位 | 荒木 庸誠 | 42 | 42 | 84 | 20 | 64 |
3位 | 下野 憲司 | 49 | 45 | 94 | 29 | 65 |
4位 | 永岡 英明 | 51 | 45 | 96 | 30 | 66 |
5位 | 足立 義則 | 44 | 45 | 89 | 21 | 68 |
(H27.5.20)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 村上 さと子 | 37 | 42 | 79 | 7.2 | 71.8 |
2位 | 藤田 秀一 | 47 | 45 | 92 | 19.2 | 72.8 |
3位 | 藤田 秀男 | 39 | 40 | 79 | 6 | 73 |
4位 | 大山 基志 | 44 | 41 | 85 | 12 | 73 |
5位 | 折橋 親乗 | 46 | 51 | 97 | 24 | 73 |
Aクラス(H27.4.5)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 細見 貞夫 | 40 | 41 | 81 | 10 | 71 |
2位 | 武田 芳郎 | 41 | 38 | 79 | 4 | 75 |
3位 | 小森 和人 | 48 | 38 | 86 | 11 | 75 |
4位 | 谷口 耕平 | 44 | 42 | 86 | 11 | 75 |
5位 | 駒谷 誠 | 44 | 42 | 86 | 11 | 75 |
Bクラス(H27.4.26)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 中西 敏雄 | 46 | 45 | 91 | 29 | 62 |
2位 | 長久 益通 | 43 | 47 | 90 | 25 | 65 |
3位 | 足立 宗央 | 43 | 52 | 95 | 29 | 66 |
4位 | 大西 秀人 | 46 | 47 | 93 | 24 | 69 |
5位 | 酒井 政彦 | 51 | 47 | 98 | 29 | 69 |
(H27.4.16)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 箟多 喜雄 | 45 | 48 | 91 | 21.8 | 69.4 |
2位 | 藤田 秀雄 | 38 | 42 | 80 | 9.6 | 70.4 |
3位 | 壇原 勤 | 45 | 47 | 92 | 21.6 | 70.4 |
4位 | 宮下 眞一郎 | 42 | 43 | 85 | 14.4 | 70.6 |
5位 | 芦田 晶治郎 | 47 | 43 | 90 | 19.2 | 70.8 |
(H27.4.23)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 岡田 和史 | 44 | 43 | 87 | 15.6 | 71.4 |
2位 | 三崎 紀男 | 47 | 46 | 93 | 21.6 | 71.4 |
3位 | 小川 直人 | 48 | 47 | 95 | 22.8 | 72.2 |
4位 | 市川 晃造 | 46 | 42 | 88 | 15.6 | 72.4 |
5位 | 岩田 實 | 53 | 52 | 105 | 32.4 | 72.6 |