Skip Navigation. Press[2]key.

イベント情報

HOMEイベント情報>競技記録

競技記録競技記録

ひかみカントリークラブで開催されたイベントの競技結果のお知らせと優勝者のご紹介ページです。



9月の競技記録

月例杯

Aクラス(H29.9.3)

順位 氏 名 O I G H N
優勝 細見 貞夫 43 41 84 15 69
2位 中西 和徳 40 44 84 11 73
3位 瀬脇 孝幸 43 42 85 12 73
4位 山脇 正紀 45 41 86 13 73
5位 福田 泰三 46 42 88 14 74

Bクラス(H29.9.18)

順位 氏 名 O I G H N
優勝 竹野 明哲 44 42 86 22 64
2位 長野 修司 46 45 91 25 66
3位 辰巳 裕之 47 41 88 20 68
4位 大上 兼一 47 45 92 23 69
5位 田中 喜代治 45 50 95 26 69

秋分の日杯

Aクラス(H29.9.24)

順位 氏 名 O I G H N
優勝 福田 泰三 40 42 82 14 68
2位 三村 菊博 39 44 83 15 68
3位 正木 一光 42 40 82 13 69
4位 足立 忍 46 38 84 15 69
5位 足立 芳和 40 39 79 9 70

Bクラス(H29.9.24)

順位 氏 名 O I G H N
優勝 谷本 正 46 44 90 25 65
2位 高見 憲 43 43 86 17 69
3位 秋馬 浩 45 42 87 18 69
4位 山本 税滋 46 46 92 21 71
5位 森 陸司 49 47 96 24 72

サッポロビール杯

(H29.9.13)

順位 氏 名 O I G H N
優勝 細見 敏信 42 45 87 16.8 70.2
2位 藤田 秀男 39 39 78 7.2 70.8
3位 浜中 輝彦 47 47 94 22.8 71.2
4位 西中川 憲男 37 38 75 3.6 71.4
5位 永尾 公男 38 42 80 7.2 72.8


8月の競技記録

月例杯

Aクラス(H29.8.6)

順位 氏 名 O I G H N
優勝 倉 範幸 47 38 85 15 70
2位 寺井 雅治 39 42 81 11 70
3位 金井 照市 39 44 83 13 70
4位 市川 晃造 45 41 86 15 71
5位 岡林 正博 43 43 86 15 71

Bクラス(H29.8.27)

順位 氏 名 O I G H N
優勝 林 正盛 45 46 91 28 63
2位 松尾 一成 52 44 96 30 66
3位 山本 税滋 45 44 89 21 68
4位 大上 兼一 47 44 91 23 68
5位 清水 紀己 49 43 92 24 68

スクラッチ競技

(H29.8.20 )

順位 氏 名 O I G
優勝 加藤 健二 37 38 75
2位 波多野 喜作 43 35 79
3位 藤田 秀男 42 38 80

サッポロビール杯

(H29.8.24)

順位 氏 名 O I G H N
優勝 藤田 秀男 40 43 83 10.8 72.2
2位 西中川 憲男 39 36 75 2.4 72.6
3位 吉田 豊 41 40 81 8.4 72.6
4位 橋本 公作 46 44 90 15.6 74.4
5位 伊藤 清信 53 49 102 27.6 74.4


7月の競技記録

月例杯

Aクラス(H29.7.2)

順位 氏 名 O I G H N
優勝 西前 充剛 41 40 81 15 66
2位 細見 敏信 43 37 80 13 67
3位 草賀 薫 42 40 82 12 70
4位 下山 隆一郎 39 42 82 12 70
5位 岡野 清志 44 39 83 13 70

Bクラス(H29.7.30)

順位 氏 名 O I G H N
優勝 山内 信幸 43 46 89 23 66
2位 山取 洋彦 48 45 93 26 67
3位 尾花 章吾 43 45 88 20 68
4位 山本 正司 51 45 96 28 68
5位 山本 税滋 47 43 90 21 69

海の日杯

Aクラス(H29.7.17)

順位 氏 名 O I G H N
優勝 下山 隆一郎 40 38 78 12 66
2位 福田 泰造 42 39 81 14 67
3位 岡野 清志 45 36 81 13 68
4位 岡田 和史 40 44 84 15 69
5位 足立 芳和 39 40 79 9 70

Bクラス(H29.7.17)

順位 氏 名 O I G H N
優勝 山口 昭 39 43 82 19 63
2位 岩田 實 45 46 91 25 66
3位 森 陸司 46 45 91 24 67
4位 山本 税滋 47 43 90 21 69
5位 山本 松生 49 46 95 26 69

大関・サッポロビール合同杯

(H29.7.12)

順位 氏 名 O I G H N
優勝 松原 覚 48 53 101 30 71
2位 越川 健一 43 38 81 8.4 72.6
3位 西中川 憲男 38 35 73 0 73
4位 中村 勉 47 46 93 19.2 73.8
5位 岩雲 伸晃 46 45 91 16.8 74.2