Aクラス(H30.3.4)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 藤田 秀和 | 41 | 41 | 82 | 15 | 67 |
2位 | 永尾 公男 | 39 | 41 | 80 | 12 | 68 |
3位 | 秋山 定雄 | 41 | 43 | 84 | 15 | 69 |
4位 | 足立 芳和 | 39 | 42 | 81 | 10 | 71 |
5位 | 金井 照市 | 44 | 41 | 85 | 14 | 71 |
Bクラス(H30.3.25)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 江田 陽一 | 45 | 41 | 86 | 17 | 69 |
2位 | 長野 修司 | 47 | 47 | 94 | 25 | 69 |
3位 | 尾花 章吾 | 47 | 43 | 90 | 20 | 70 |
4位 | 村山 正 | 43 | 47 | 90 | 18 | 72 |
5位 | 橋本 昌和 | 52 | 44 | 96 | 24 | 72 |
Aクラス(H30.3.21)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 福田 常二 | 45 | 43 | 88 | 15 | 73 |
2位 | 下山 隆一郎 | 45 | 46 | 91 | 10 | 81 |
3位 | 小西 直樹 | 47 | 49 | 96 | 15 | 81 |
4位 | 堅田 博隆 | 47 | 47 | 94 | 11 | 83 |
5位 | 細見 貞夫 | 49 | 50 | 99 | 15 | 84 |
Bクラス(H30.3.21)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 槇尾 哲 | 49 | 57 | 106 | 30 | 76 |
2位 | 荒木 庸誠 | 51 | 52 | 103 | 25 | 78 |
3位 | 槇尾 あやこ | 54 | 57 | 111 | 33 | 78 |
4位 | 勝方 努 | 53 | 49 | 102 | 21 | 81 |
5位 | 北村 篤 | 53 | 51 | 104 | 22 | 82 |
(H30.3.13)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 西中川 憲男 | 40 | 38 | 78 | 4.8 | 73.2 |
2位 | 中西 和徳 | 48 | 41 | 89 | 15.6 | 73.4 |
3位 | 藤田 秀男 | 46 | 47 | 93 | 19.2 | 73.8 |
4位 | 三崎 紀男 | 52 | 47 | 99 | 25.2 | 73.8 |
5位 | 徳田 光敏 | 48 | 44 | 92 | 18 | 74 |
Aクラス(H30.2.12)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 駒谷 誠 | 37 | 43 | 80 | 13 | 67 |
2位 | 山根 太 | 44 | 40 | 84 | 15 | 69 |
3位 | 波多野 喜作 | 40 | 40 | 80 | 9 | 71 |
4位 | 秋山 定雄 | 42 | 44 | 86 | 15 | 71 |
5位 | 足立 芳和 | 44 | 39 | 83 | 10 | 73 |
Bクラス(H30.2.12)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 波多野 秀城 | 48 | 46 | 94 | 24 | 70 |
2位 | 尾花 章吾 | 46 | 46 | 92 | 20 | 72 |
3位 | 北野 享 | 52 | 50 | 102 | 27 | 75 |
4位 | 東谷 文弘 | 47 | 53 | 100 | 24 | 76 |
5位 | 高嶋 秀平 | 52 | 52 | 104 | 28 | 76 |
Aクラス(H30.2.25)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 宮崎 好文 | 39 | 41 | 80 | 15 | 65 |
2位 | 婦木 政義 | 37 | 43 | 80 | 14 | 66 |
3位 | 藤田 秀男 | 38 | 37 | 75 | 7 | 68 |
4位 | 山脇 正紀 | 43 | 40 | 83 | 13 | 70 |
5位 | 小牧 建博 | 44 | 40 | 84 | 14 | 70 |
Bクラス(H30.2.25)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 下山 雄一 | 44 | 48 | 92 | 26 | 66 |
2位 | 秋馬 浩 | 40 | 43 | 83 | 16 | 76 |
3位 | 山野 勝之 | 44 | 46 | 90 | 22 | 68 |
4位 | 松原 弘典 | 46 | 45 | 91 | 23 | 68 |
5位 | 高嶋 秀平 | 49 | 49 | 98 | 28 | 70 |
A・B合同(H30.1.2)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 岩雲 伸晃 | 46 | 46 | 92 | 20.4 | 71.6 |
2位 | 駒谷 誠 | 47 | 43 | 90 | 18 | 72 |
3位 | 西中川 憲男 | 40 | 39 | 79 | 6 | 73 |
4位 | 堅田 博隆 | 43 | 41 | 84 | 10.8 | 73.2 |
5位 | 金井 照市 | 40 | 43 | 83 | 9.6 | 73.4 |
(H30.1.14)
積雪のため中止
※各選手権成績表は別掲